FEDERAL · 20h00
Última do dia| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9107 | |
| 2º | 4974 | |
| 3º | 9288 | |
| 4º | 7930 | |
| 5º | 9119 | |
| 6º | 0418 | |
| 7º | 0098 |
· LBR (DF)
LBR é a loteria do jogo do bicho do Distrito Federal. A grade de referência se concentra da tarde para a noite: 13h40, 15h, 17h, 20h40, 22h e 23h. Cada extração aparece com os cinco prêmios, e a mais recente fica aberta no topo.
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9107 | |
| 2º | 4974 | |
| 3º | 9288 | |
| 4º | 7930 | |
| 5º | 9119 | |
| 6º | 0418 | |
| 7º | 0098 |
Extrações anteriores · 15
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2617 | |
| 2º | 5839 | |
| 3º | 5597 | |
| 4º | 0569 | |
| 5º | 9260 | |
| 6º | 3882 | |
| 7º | 0280 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1454 | |
| 2º | 2653 | |
| 3º | 8098 | |
| 4º | 5361 | |
| 5º | 7820 | |
| 6º | 5386 | |
| 7º | 0857 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7394 | |
| 2º | 8054 | |
| 3º | 1520 | |
| 4º | 3650 | |
| 5º | 9097 | |
| 6º | 9715 | |
| 7º | 0551 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7434 | |
| 2º | 8829 | |
| 3º | 5583 | |
| 4º | 3136 | |
| 5º | 1526 | |
| 6º | 6508 | |
| 7º | 0634 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9696 | |
| 2º | 5592 | |
| 3º | 7035 | |
| 4º | 0768 | |
| 5º | 9083 | |
| 6º | 2174 | |
| 7º | 0220 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7042 | |
| 2º | 6603 | |
| 3º | 6439 | |
| 4º | 8468 | |
| 5º | 5832 | |
| 6º | 4384 | |
| 7º | 0498 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2853 | |
| 2º | 8257 | |
| 3º | 9640 | |
| 4º | 6299 | |
| 5º | 8006 | |
| 6º | 5055 | |
| 7º | 0557 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2784 | |
| 2º | 7614 | |
| 3º | 5516 | |
| 4º | 5927 | |
| 5º | 9225 | |
| 6º | 1066 | |
| 7º | 0197 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8691 | |
| 2º | 0145 | |
| 3º | 8882 | |
| 4º | 7084 | |
| 5º | 1206 | |
| 6º | 6008 | |
| 7º | 0260 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6581 | |
| 2º | 8891 | |
| 3º | 1679 | |
| 4º | 2699 | |
| 5º | 0854 | |
| 6º | 0704 | |
| 7º | 0511 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0365 | |
| 2º | 5603 | |
| 3º | 1554 | |
| 4º | 3905 | |
| 5º | 5024 | |
| 6º | 6451 | |
| 7º | 0045 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8009 | |
| 2º | 8991 | |
| 3º | 0385 | |
| 4º | 9690 | |
| 5º | 0529 | |
| 6º | 7604 | |
| 7º | 0008 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9402 | |
| 2º | 3143 | |
| 3º | 0353 | |
| 4º | 6320 | |
| 5º | 1832 | |
| 6º | 1050 | |
| 7º | 0550 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7608 | |
| 2º | 8312 | |
| 3º | 0186 | |
| 4º | 0570 | |
| 5º | 4486 | |
| 6º | 1162 | |
| 7º | 0237 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2628 | |
| 2º | 0986 | |
| 3º | 2997 | |
| 4º | 5006 | |
| 5º | 6662 | |
| 6º | 8279 | |
| 7º | 0591 |
Ainda sem resultado nesse dia: LBR 20h40, LBR 21h40, LBR 22h00 e LBR 23h30.
Palpite do dia
Palpite do jogo do bicho Brasília (DF) para hoje
Oito milhares cruzadas por 21 métodos sobre os resultados recentes de LBR, com centena, dezena e grupo. Leitura do passado, não previsão.
Fonte: publicações da banca, registradas na nossa base (última gravação 01/07, 20:30, horário de Brasília). Não somos fonte oficial: confira sempre no ponto onde apostou. Como os dados são coletados está na metodologia.
Bichos, dezenas, centenas e milhares mais sorteados, e os que estão há mais sorteios sem sair. Leitura do passado, não previsão: cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%.
418 sorteios de LBR (DF) entre 05/06/2026 e 01/07/2026 (27 dias com resultado). Com 4% de chance por sorteio, cada grupo deveria sair no 1º prêmio cerca de 16,7 vezes; cada dezena, cerca de 4,2. As diferenças são flutuação normal.
26×6,2%
86× do 1º ao 5º9 sorteios sem sair
22×5,3%
77× do 1º ao 5º3 sorteios sem sair
21×5%
93× do 1º ao 5º21 sorteios sem sair
20×4,8%
92× do 1º ao 5ºsaiu no último sorteio
19×4,5%
91× do 1º ao 5º13 sorteios sem sair
19×4,5%
86× do 1º ao 5º35 sorteios sem sair
19×4,5%
80× do 1º ao 5º36 sorteios sem sair
18×4,3%
88× do 1º ao 5º23 sorteios sem sair
18×4,3%
80× do 1º ao 5º25 sorteios sem sair
17×4,1%
77× do 1º ao 5º1 sorteio sem sair
17×4,1%
75× do 1º ao 5º11 sorteios sem sair
17×4,1%
81× do 1º ao 5º16 sorteios sem sair
17×4,1%
102× do 1º ao 5º17 sorteios sem sair
17×4,1%
85× do 1º ao 5º18 sorteios sem sair
17×4,1%
90× do 1º ao 5º24 sorteios sem sair
17×4,1%
81× do 1º ao 5º58 sorteios sem sair
16×3,8%
86× do 1º ao 5º2 sorteios sem sair
15×3,6%
89× do 1º ao 5º8 sorteios sem sair
15×3,6%
77× do 1º ao 5º15 sorteios sem sair
14×3,3%
88× do 1º ao 5º28 sorteios sem sair
14×3,3%
89× do 1º ao 5º42 sorteios sem sair
13×3,1%
79× do 1º ao 5º4 sorteios sem sair
12×2,9%
67× do 1º ao 5º6 sorteios sem sair
12×2,9%
82× do 1º ao 5º12 sorteios sem sair
6×1,4%
69× do 1º ao 5º141 sorteios sem sair
Esperado por grupo no período: ≈ 16,7 vezes no 1º prêmio.
Com 418 sorteios para 100 dezenas, é normal que muitas fiquem de fora: a chance de cada uma é 1% por sorteio.
Sorteios com os mesmos cinco primeiros prêmios (a Loteria Federal replicada) contam uma vez. Bichos e dezenas são contados no 1º prêmio; centenas e milhares, do 1º ao 5º. Atraso é o número de sorteios desta banca desde a última saída no 1º prêmio. Como calculamos está na metodologia; os atrasos de todas as bancas juntas estão em bichos atrasados.
Horários usuais de apuração; as bancas mudam a grade de tempos em tempos. O que vale é o horário publicado em cada extração acima.
A milhar é o número de quatro dígitos de cada prêmio; a dezena são os dois últimos dígitos (destacados) e o grupo é o animal dono dessa dezena na tabela do bicho. O 1º prêmio, destacado em cada extração, é o "na cabeça". Cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%: veja quais grupos estão há mais tempo sem sair em bichos atrasados e por que isso não muda a chance no guia de palpites.
13h40, 15h, 17h, 20h40, 22h e 23h, pela grade de referência. Se a banca publicar sorteios em outros horários, eles entram na lista com a hora em que saíram.
Sim. O DF tem uma loteria só nesta base, então resultado de Brasília, do DF e da LBR são a mesma lista.