CAMINHO DA SORTE · 21h00
Último resultado| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8871 | |
| 2º | 6789 | |
| 3º | 1665 | |
| 4º | 4428 | |
| 5º | 1370 |
· Pernambuco
Pernambuco tem um dos cenários mais movimentados do jogo do bicho no Nordeste: quatro bancas — AVAL PE, Caminho da Sorte, Loteria Popular e Monte Carlos — operando ao longo do dia, algumas delas sorteando simultaneamente. Os resultados saem de 09h20 até as 21h e são publicados aqui assim que entram na nossa base. Confira milhar, grupo e animal de cada extração e acompanhe o bicho pernambucano.
Os sorteios de hoje ainda não entraram na nossa base. Abaixo está o último resultado disponível, de 09/11/2026. Os de hoje aparecem aqui assim que forem apurados e coletados.
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8871 | |
| 2º | 6789 | |
| 3º | 1665 | |
| 4º | 4428 | |
| 5º | 1370 |
Extrações anteriores · 29
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5545 | |
| 2º | 2209 | |
| 3º | 9151 | |
| 4º | 3378 | |
| 5º | 6341 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2384 | |
| 2º | 1446 | |
| 3º | 6146 | |
| 4º | 4381 | |
| 5º | 8443 | |
| 6º | 22800 | |
| 7º | 2164 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5270 | |
| 2º | 7084 | |
| 3º | 5738 | |
| 4º | 5168 | |
| 5º | 5370 | |
| 6º | 5755 | |
| 7º | 2071 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1746 | |
| 2º | 2651 | |
| 3º | 6417 | |
| 4º | 8705 | |
| 5º | 1695 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6728 | |
| 2º | 8493 | |
| 3º | 6808 | |
| 4º | 7356 | |
| 5º | 5830 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3472 | |
| 2º | 5897 | |
| 3º | 5391 | |
| 4º | 5378 | |
| 5º | 7314 | |
| 6º | 3555 | |
| 7º | 4833 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6101 | |
| 2º | 9316 | |
| 3º | 6819 | |
| 4º | 9821 | |
| 5º | 1068 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3429 | |
| 2º | 2619 | |
| 3º | 3745 | |
| 4º | 4136 | |
| 5º | 6887 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3409 | |
| 2º | 0463 | |
| 3º | 1734 | |
| 4º | 4417 | |
| 5º | 6417 | |
| 6º | 16440 | |
| 7º | 3014 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2947 | |
| 2º | 6530 | |
| 3º | 3762 | |
| 4º | 4038 | |
| 5º | 1258 | |
| 6º | 18535 | |
| 7º | 2634 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2226 | |
| 2º | 2419 | |
| 3º | 9203 | |
| 4º | 4366 | |
| 5º | 9668 | |
| 6º | 2294 | |
| 7º | 2423 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7822 | |
| 2º | 8247 | |
| 3º | 6084 | |
| 4º | 2774 | |
| 5º | 1099 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9649 | |
| 2º | 2361 | |
| 3º | 5141 | |
| 4º | 9086 | |
| 5º | 8219 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0486 | |
| 2º | 6596 | |
| 3º | 8643 | |
| 4º | 5337 | |
| 5º | 5813 | |
| 6º | 0685 | |
| 7º | 4563 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1918 | |
| 2º | 4164 | |
| 3º | 8316 | |
| 4º | 7743 | |
| 5º | 8789 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3701 | |
| 2º | 8497 | |
| 3º | 9521 | |
| 4º | 4553 | |
| 5º | 9709 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2129 | |
| 2º | 5211 | |
| 3º | 4462 | |
| 4º | 6461 | |
| 5º | 7304 | |
| 6º | 25567 | |
| 7º | 2546 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7164 | |
| 2º | 6519 | |
| 3º | 4425 | |
| 4º | 2024 | |
| 5º | 7924 | |
| 6º | 28056 | |
| 7º | 7642 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2067 | |
| 2º | 6516 | |
| 3º | 9130 | |
| 4º | 2060 | |
| 5º | 9380 | |
| 6º | 2692 | |
| 7º | 0510 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2887 | |
| 2º | 4851 | |
| 3º | 0515 | |
| 4º | 5898 | |
| 5º | 8268 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9841 | |
| 2º | 5610 | |
| 3º | 6773 | |
| 4º | 2182 | |
| 5º | 0552 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1379 | |
| 2º | 4287 | |
| 3º | 0360 | |
| 4º | 1557 | |
| 5º | 9606 | |
| 6º | 1401 | |
| 7º | 3235 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1919 | |
| 2º | 4646 | |
| 3º | 9776 | |
| 4º | 4701 | |
| 5º | 7627 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5028 | |
| 2º | 4665 | |
| 3º | 2079 | |
| 4º | 6836 | |
| 5º | 8087 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7095 | |
| 2º | 9791 | |
| 3º | 6652 | |
| 4º | 2846 | |
| 5º | 4782 | |
| 6º | 31166 | |
| 7º | 7962 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9703 | |
| 2º | 8999 | |
| 3º | 6481 | |
| 4º | 4093 | |
| 5º | 0784 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8046 | |
| 2º | 3152 | |
| 3º | 8717 | |
| 4º | 9624 | |
| 5º | 7244 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2886 | |
| 2º | 4781 | |
| 3º | 2671 | |
| 4º | 9461 | |
| 5º | 9259 | |
| 6º | 2429 | |
| 7º | 8764 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7322 | |
| 2º | 8331 | |
| 3º | 9896 | |
| 4º | 1009 | |
| 5º | 7855 | |
| 6º | 34413 | |
| 7º | 7891 |
Ainda sem resultado hoje: AVAL 9h20, POPULAR 9h30, CAMINHO DA SORTE 9h40, MONTE CARLOS 10h00, AVAL 11h00, CAMINHO DA SORTE 11h00, MONTE CARLOS 11h00, POPULAR 11h00, CAMINHO DA SORTE 12h40, MONTE CARLOS 12h40, POPULAR 12h40, AVAL 13h00, AVAL 14h00, CAMINHO DA SORTE 14h00, MONTE CARLOS 14h00, POPULAR 14h00, CAMINHO DA SORTE 15h40, MONTE CARLOS 15h40, POPULAR 15h40, AVAL 16h00, AVAL 17h00, CAMINHO DA SORTE 17h00, MONTE CARLOS 17h00, POPULAR 17h00, CAMINHO DA SORTE 18h30, MONTE CARLOS 18h30, POPULAR 18h30, AVAL 19h00, CAMINHO DA SORTE 20h00 e CAMINHO DA SORTE 21h00.
Palpite do dia
Palpite do jogo do bicho Pernambuco para hoje
Oito milhares cruzadas por 21 métodos sobre os resultados recentes de Pernambuco, com centena, dezena e grupo. Leitura do passado, não previsão.
Fonte: publicações da banca, registradas na nossa base (última gravação 10/11, 05:30, horário de Brasília). Não somos fonte oficial: confira sempre no ponto onde apostou. Como os dados são coletados está na metodologia.
Bichos, dezenas, centenas e milhares mais sorteados, e os que estão há mais sorteios sem sair. Leitura do passado, não previsão: cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%.
800 sorteios de Pernambuco entre 11/10/2026 e 09/11/2026 (30 dias com resultado). Com 4% de chance por sorteio, cada grupo deveria sair no 1º prêmio cerca de 32 vezes; cada dezena, cerca de 8. As diferenças são flutuação normal.
41×5,1%
177× do 1º ao 5ºsaiu no último sorteio
38×4,8%
168× do 1º ao 5º34 sorteios sem sair
38×4,8%
165× do 1º ao 5º59 sorteios sem sair
37×4,6%
159× do 1º ao 5º2 sorteios sem sair
37×4,6%
152× do 1º ao 5º5 sorteios sem sair
37×4,6%
164× do 1º ao 5º8 sorteios sem sair
37×4,6%
182× do 1º ao 5º25 sorteios sem sair
37×4,6%
161× do 1º ao 5º52 sorteios sem sair
36×4,5%
185× do 1º ao 5º18 sorteios sem sair
36×4,5%
180× do 1º ao 5º21 sorteios sem sair
36×4,5%
145× do 1º ao 5º58 sorteios sem sair
33×4,1%
162× do 1º ao 5º7 sorteios sem sair
33×4,1%
159× do 1º ao 5º69 sorteios sem sair
31×3,9%
153× do 1º ao 5º12 sorteios sem sair
31×3,9%
169× do 1º ao 5º36 sorteios sem sair
31×3,9%
163× do 1º ao 5º42 sorteios sem sair
29×3,6%
144× do 1º ao 5º1 sorteio sem sair
28×3,5%
170× do 1º ao 5º19 sorteios sem sair
27×3,4%
143× do 1º ao 5º9 sorteios sem sair
26×3,3%
139× do 1º ao 5º14 sorteios sem sair
26×3,3%
148× do 1º ao 5º32 sorteios sem sair
26×3,3%
136× do 1º ao 5º37 sorteios sem sair
25×3,1%
168× do 1º ao 5º13 sorteios sem sair
23×2,9%
144× do 1º ao 5º15 sorteios sem sair
21×2,6%
164× do 1º ao 5º22 sorteios sem sair
Esperado por grupo no período: ≈ 32 vezes no 1º prêmio.
Sorteios com os mesmos cinco primeiros prêmios (a Loteria Federal replicada) contam uma vez. Bichos e dezenas são contados no 1º prêmio; centenas e milhares, do 1º ao 5º. Atraso é o número de sorteios desta banca desde a última saída no 1º prêmio. Como calculamos está na metodologia; os atrasos de todas as bancas juntas estão em bichos atrasados.
Horários usuais de apuração; as bancas mudam a grade de tempos em tempos. O que vale é o horário publicado em cada extração acima.
A milhar é o número de quatro dígitos de cada prêmio; a dezena são os dois últimos dígitos (destacados) e o grupo é o animal dono dessa dezena na tabela do bicho. O 1º prêmio, destacado em cada extração, é o "na cabeça". Cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%: veja quais grupos estão há mais tempo sem sair em bichos atrasados e por que isso não muda a chance no guia de palpites.
PE tem quatro bancas principais: AVAL PE, Caminho da Sorte, Loteria Popular e Monte Carlos. Todas operam com sorteios próprios ao longo do dia, e em vários horários duas ou mais bancas apuram simultaneamente.
Os sorteios de Pernambuco começam às 09h20 e vão até as 21h, com extrações nos horários 09h20, 09h30, 09h40, 10h, 11h, 12h40, 13h, 14h, 15h40, 16h, 17h, 18h30, 19h e 20h.