FEDERAL · 20h00
Última do dia| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5866 | |
| 2º | 7039 | |
| 3º | 3608 | |
| 4º | 3472 | |
| 5º | 4652 | |
| 6º | 4637 | |
| 7º | 0740 |
· LBR (DF)
LBR é a loteria do jogo do bicho do Distrito Federal. A grade de referência se concentra da tarde para a noite: 13h40, 15h, 17h, 20h40, 22h e 23h. Cada extração aparece com os cinco prêmios, e a mais recente fica aberta no topo.
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5866 | |
| 2º | 7039 | |
| 3º | 3608 | |
| 4º | 3472 | |
| 5º | 4652 | |
| 6º | 4637 | |
| 7º | 0740 |
Extrações anteriores · 15
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0815 | |
| 2º | 3411 | |
| 3º | 7037 | |
| 4º | 5788 | |
| 5º | 9127 | |
| 6º | 6178 | |
| 7º | 0779 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5704 | |
| 2º | 0087 | |
| 3º | 2127 | |
| 4º | 6482 | |
| 5º | 0738 | |
| 6º | 5138 | |
| 7º | 0496 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2527 | |
| 2º | 4116 | |
| 3º | 0735 | |
| 4º | 4532 | |
| 5º | 3857 | |
| 6º | 5767 | |
| 7º | 0401 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4754 | |
| 2º | 8994 | |
| 3º | 9472 | |
| 4º | 3833 | |
| 5º | 8219 | |
| 6º | 5272 | |
| 7º | 0757 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4981 | |
| 2º | 0274 | |
| 3º | 5259 | |
| 4º | 2945 | |
| 5º | 4908 | |
| 6º | 8367 | |
| 7º | 0364 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4030 | |
| 2º | 0926 | |
| 3º | 8955 | |
| 4º | 5968 | |
| 5º | 0598 | |
| 6º | 0477 | |
| 7º | 0731 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2344 | |
| 2º | 2945 | |
| 3º | 9894 | |
| 4º | 1049 | |
| 5º | 9180 | |
| 6º | 5412 | |
| 7º | 0903 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6328 | |
| 2º | 1633 | |
| 3º | 3255 | |
| 4º | 4969 | |
| 5º | 4636 | |
| 6º | 0821 | |
| 7º | 0333 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1393 | |
| 2º | 4034 | |
| 3º | 0424 | |
| 4º | 2436 | |
| 5º | 5599 | |
| 6º | 3886 | |
| 7º | 0619 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4356 | |
| 2º | 0595 | |
| 3º | 7921 | |
| 4º | 7171 | |
| 5º | 1492 | |
| 6º | 1535 | |
| 7º | 0591 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6549 | |
| 2º | 4908 | |
| 3º | 9208 | |
| 4º | 8987 | |
| 5º | 2794 | |
| 6º | 2446 | |
| 7º | 0142 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8417 | |
| 2º | 9416 | |
| 3º | 1810 | |
| 4º | 6567 | |
| 5º | 0329 | |
| 6º | 6539 | |
| 7º | 0254 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5301 | |
| 2º | 7175 | |
| 3º | 7680 | |
| 4º | 9592 | |
| 5º | 7907 | |
| 6º | 7655 | |
| 7º | 0034 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5718 | |
| 2º | 1464 | |
| 3º | 6460 | |
| 4º | 2821 | |
| 5º | 2395 | |
| 6º | 8858 | |
| 7º | 0371 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0156 | |
| 2º | 3274 | |
| 3º | 8243 | |
| 4º | 2064 | |
| 5º | 3324 | |
| 6º | 7061 | |
| 7º | 0510 |
Ainda sem resultado nesse dia: LBR 20h40, LBR 21h40, LBR 22h00 e LBR 23h30.
Palpite do dia
Palpite do jogo do bicho Brasília (DF) para hoje
Oito milhares cruzadas por 21 métodos sobre os resultados recentes de LBR, com centena, dezena e grupo. Leitura do passado, não previsão.
Fonte: publicações da banca, registradas na nossa base (última gravação 11/07, 20:30, horário de Brasília). Não somos fonte oficial: confira sempre no ponto onde apostou. Como os dados são coletados está na metodologia.
Bichos, dezenas, centenas e milhares mais sorteados, e os que estão há mais sorteios sem sair. Leitura do passado, não previsão: cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%.
466 sorteios de LBR (DF) entre 12/06/2026 e 11/07/2026 (30 dias com resultado). Com 4% de chance por sorteio, cada grupo deveria sair no 1º prêmio cerca de 18,6 vezes; cada dezena, cerca de 4,7. As diferenças são flutuação normal.
27×5,8%
96× do 1º ao 5º25 sorteios sem sair
25×5,4%
88× do 1º ao 5º12 sorteios sem sair
24×5,2%
91× do 1º ao 5º2 sorteios sem sair
23×4,9%
113× do 1º ao 5º45 sorteios sem sair
22×4,7%
89× do 1º ao 5º9 sorteios sem sair
22×4,7%
89× do 1º ao 5º27 sorteios sem sair
21×4,5%
96× do 1º ao 5º6 sorteios sem sair
21×4,5%
85× do 1º ao 5º20 sorteios sem sair
20×4,3%
87× do 1º ao 5ºsaiu no último sorteio
20×4,3%
90× do 1º ao 5º36 sorteios sem sair
19×4,1%
100× do 1º ao 5º4 sorteios sem sair
19×4,1%
98× do 1º ao 5º28 sorteios sem sair
19×4,1%
95× do 1º ao 5º34 sorteios sem sair
19×4,1%
94× do 1º ao 5º66 sorteios sem sair
18×3,9%
94× do 1º ao 5º1 sorteio sem sair
16×3,4%
91× do 1º ao 5º3 sorteios sem sair
16×3,4%
100× do 1º ao 5º11 sorteios sem sair
16×3,4%
86× do 1º ao 5º21 sorteios sem sair
15×3,2%
83× do 1º ao 5º7 sorteios sem sair
15×3,2%
88× do 1º ao 5º72 sorteios sem sair
14×3%
91× do 1º ao 5º5 sorteios sem sair
14×3%
93× do 1º ao 5º61 sorteios sem sair
14×3%
92× do 1º ao 5º76 sorteios sem sair
14×3%
94× do 1º ao 5º112 sorteios sem sair
13×2,8%
107× do 1º ao 5º30 sorteios sem sair
Esperado por grupo no período: ≈ 18,6 vezes no 1º prêmio.
Com 466 sorteios para 100 dezenas, é normal que muitas fiquem de fora: a chance de cada uma é 1% por sorteio.
Sorteios com os mesmos cinco primeiros prêmios (a Loteria Federal replicada) contam uma vez. Bichos e dezenas são contados no 1º prêmio; centenas e milhares, do 1º ao 5º. Atraso é o número de sorteios desta banca desde a última saída no 1º prêmio. Como calculamos está na metodologia; os atrasos de todas as bancas juntas estão em bichos atrasados.
Horários usuais de apuração; as bancas mudam a grade de tempos em tempos. O que vale é o horário publicado em cada extração acima.
A milhar é o número de quatro dígitos de cada prêmio; a dezena são os dois últimos dígitos (destacados) e o grupo é o animal dono dessa dezena na tabela do bicho. O 1º prêmio, destacado em cada extração, é o "na cabeça". Cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%: veja quais grupos estão há mais tempo sem sair em bichos atrasados e por que isso não muda a chance no guia de palpites.
13h40, 15h, 17h, 20h40, 22h e 23h, pela grade de referência. Se a banca publicar sorteios em outros horários, eles entram na lista com a hora em que saíram.
Sim. O DF tem uma loteria só nesta base, então resultado de Brasília, do DF e da LBR são a mesma lista.