Pular para o conteúdo
Palpite do Bicho

Últimas saídas · PT São Paulo (São Paulo)

Consultas avançadas do jogo do bicho

Escolha a consulta, a banca (ou uma loteria dela) e o período. Seis consultas são contagens sobre os sorteios reais; quatro cruzam tabelas da tradição com o que a banca sorteou. Nada aqui muda a chance de um sorteio: é a leitura tradicional do jogo, feita com dados.

Últimas saídas de cada grupo no 1º prêmio

PT São Paulo (São Paulo): 579 sorteios em 89 dias com resultado, de 13/08/2026 a 10/11/2026. Esperado por grupo no 1º prêmio: 4% (23,2 vezes).

Do grupo que mais deu na cabeça ao que menos deu; abra um grupo para ver até as 20 saídas mais recentes.

  • Águia 0234 vezes
    1. 09/11/2026PT 17h205508
    2. 08/11/2026PT 17h200805
    3. 07/11/2026PT 12h000606
    4. 05/11/2026PT 10h006005
    5. 02/11/2026PT 8h206008
    6. 01/11/2026PT 10h001106
    7. 30/10/2026PT 12h009807
    8. 29/10/2026PT 10h004608
    9. 26/10/2026PT 19h007705
    10. 10/10/2026PT 13h202808
    11. 10/10/2026PT 12h001208
    12. 09/10/2026PT 19h009608
    13. 05/10/2026PT 10h006805
    14. 02/10/2026PT 12h000507
    15. 01/10/2026PT 17h201206
    16. 30/09/2026PT 18h203206
    17. 25/09/2026PT 12h007505
    18. 23/09/2026PT 10h001908
    19. 23/09/2026PT 8h204808
    20. 20/09/2026PT 12h006107
  • Carneiro 0731 vezes
    1. 08/11/2026PT 11h222526
    2. 06/11/2026PT 10h003028
    3. 05/11/2026PT 17h200026
    4. 01/11/2026PT 8h200626
    5. 28/10/2026PT 18h201927
    6. 16/10/2026PT 8h200425
    7. 14/10/2026PT 12h008026
    8. 14/10/2026PT 10h004926
    9. 13/10/2026PT 10h005025
    10. 11/10/2026PT 13h209028
    11. 07/10/2026PT 19h004328
    12. 05/10/2026PT 17h204925
    13. 01/10/2026PT 19h008925
    14. 25/09/2026PT 10h001427
    15. 23/09/2026PT 19h007828
    16. 21/09/2026PT 13h208625
    17. 20/09/2026PT 18h202028
    18. 20/09/2026PT 11h220928
    19. 19/09/2026PT 8h203927
    20. 10/09/2026PT 19h005726
  • Veado 2430 vezes
    1. 04/11/2026PT 12h003093
    2. 28/10/2026PT 13h203095
    3. 25/10/2026PT 13h205696
    4. 24/10/2026PT 10h000595
    5. 19/10/2026PT 17h204793
    6. 13/10/2026PT 13h204893
    7. 12/10/2026PT 13h202496
    8. 11/10/2026PT 11h227596
    9. 10/10/2026PT 17h200993
    10. 07/10/2026PT 12h003094
    11. 06/10/2026PT 19h001296
    12. 05/10/2026PT 13h208796
    13. 05/10/2026PT 8h203793
    14. 03/10/2026PT 8h206896
    15. 02/10/2026PT 13h204794
    16. 01/10/2026PT 13h205794
    17. 27/09/2026PT 11h228094
    18. 24/09/2026PT 10h001794
    19. 20/09/2026PT 10h009496
    20. 16/09/2026PT 18h205896
  • Elefante 1229 vezes
    1. 29/10/2026PT 13h204448
    2. 28/10/2026PT 10h005446
    3. 25/10/2026PT 8h201546
    4. 23/10/2026PT 19h007748
    5. 23/10/2026PT 10h002747
    6. 20/10/2026PT 19h009848
    7. 17/10/2026PT 13h205948
    8. 16/10/2026PT 12h002448
    9. 14/10/2026PT 19h008947
    10. 09/10/2026PT 8h204347
    11. 08/10/2026PT 10h001747
    12. 03/10/2026PT 13h201045
    13. 03/10/2026PT 10h002245
    14. 02/10/2026PT 10h005246
    15. 30/09/2026PT 17h203646
    16. 29/09/2026PT 17h207448
    17. 28/09/2026PT 10h009648
    18. 27/09/2026PT 17h204845
    19. 18/09/2026PT 13h205048
    20. 16/09/2026PT 10h004148
  • Leão 1629 vezes
    1. 30/10/2026PT 19h001162
    2. 30/10/2026PT 13h206162
    3. 25/10/2026PT 17h206764
    4. 24/10/2026PT 12h001664
    5. 23/10/2026PT 17h201663
    6. 23/10/2026PT 12h008562
    7. 22/10/2026PT 8h207563
    8. 19/10/2026PT 12h005062
    9. 18/10/2026PT 8h204563
    10. 16/10/2026PT 19h009161
    11. 16/10/2026PT 17h208064
    12. 01/10/2026PT 8h207463
    13. 30/09/2026PT 13h201662
    14. 28/09/2026PT 17h207064
    15. 27/09/2026PT 19h001062
    16. 27/09/2026PT 12h001464
    17. 21/09/2026PT 8h200561
    18. 17/09/2026PT 17h203964
    19. 13/09/2026PT 8h206961
    20. 11/09/2026PT 8h200661
  • Porco 1829 vezes
    1. 03/11/2026PT 12h008770
    2. 31/10/2026PT 12h003069
    3. 31/10/2026PT 8h208872
    4. 30/10/2026PT 8h204469
    5. 27/10/2026PT 8h204969
    6. 22/10/2026PT 17h209971
    7. 21/10/2026PT 8h200672
    8. 13/10/2026PT 19h000472
    9. 06/10/2026PT 17h208272
    10. 04/10/2026PT 13h206270
    11. 04/10/2026PT 12h009171
    12. 30/09/2026PT 19h005671
    13. 25/09/2026PT 13h209572
    14. 24/09/2026PT 17h208671
    15. 23/09/2026PT 13h203670
    16. 22/09/2026PT 19h008070
    17. 18/09/2026PT 10h008970
    18. 17/09/2026PT 12h001571
    19. 17/09/2026PT 8h204071
    20. 09/09/2026PT 17h203472
  • Galo 1328 vezes
    1. 09/11/2026PT 8h203752
    2. 08/11/2026PT 10h002949
    3. 07/11/2026PT 10h007749
    4. 04/11/2026PT 18h200951
    5. 30/10/2026PT 17h206550
    6. 29/10/2026PT 8h209052
    7. 28/10/2026PT 19h004352
    8. 21/10/2026PT 17h204151
    9. 20/10/2026PT 17h202952
    10. 15/10/2026PT 19h007949
    11. 14/10/2026PT 17h206850
    12. 12/10/2026PT 12h008951
    13. 11/10/2026PT 8h203850
    14. 08/10/2026PT 8h202249
    15. 26/09/2026PT 18h209452
    16. 18/09/2026PT 12h008551
    17. 15/09/2026PT 19h007149
    18. 12/09/2026PT 18h203349
    19. 11/09/2026PT 13h200252
    20. 10/09/2026PT 17h205549
  • Urso 2328 vezes
    1. 04/11/2026PT 10h009792
    2. 31/10/2026PT 13h205892
    3. 25/10/2026PT 12h007091
    4. 24/10/2026PT 18h205889
    5. 22/10/2026PT 13h206492
    6. 18/10/2026PT 18h208092
    7. 04/10/2026PT 9h004691
    8. 29/09/2026PT 19h006591
    9. 29/09/2026PT 12h003192
    10. 27/09/2026PT 10h001390
    11. 25/09/2026PT 8h201989
    12. 21/09/2026PT 10h009092
    13. 12/09/2026PT 13h201992
    14. 10/09/2026PT 10h006890
    15. 06/09/2026PT 17h202789
    16. 05/09/2026PT 12h007292
    17. 02/09/2026PT 17h208689
    18. 01/09/2026PT 19h003391
    19. 30/08/2026PT 19h000190
    20. 30/08/2026PT 10h007490
  • Pavão 1926 vezes
    1. 06/11/2026PT 17h203174
    2. 05/11/2026PT 12h008073
    3. 02/11/2026PT 12h006974
    4. 25/10/2026PT 19h001776
    5. 22/10/2026PT 12h006073
    6. 21/10/2026PT 19h005673
    7. 19/10/2026PT 10h004976
    8. 11/10/2026PT 17h206475
    9. 08/10/2026PT 13h200873
    10. 06/10/2026PT 10h006276
    11. 04/10/2026PT 19h000375
    12. 24/09/2026PT 13h204176
    13. 16/09/2026PT 17h208073
    14. 12/09/2026PT 12h005375
    15. 09/09/2026PT 13h201375
    16. 04/09/2026PT 17h207473
    17. 02/09/2026PT 19h009275
    18. 02/09/2026PT 12h006376
    19. 01/09/2026PT 17h203374
    20. 29/08/2026PT 12h008074
  • Touro 2125 vezes
    1. 09/11/2026PT 12h004282
    2. 04/11/2026PT 19h001283
    3. 04/11/2026PT 8h204581
    4. 03/11/2026PT 17h208182
    5. 28/10/2026PT 17h204782
    6. 04/10/2026PT 18h204881
    7. 23/09/2026PT 12h000784
    8. 22/09/2026PT 8h209284
    9. 21/09/2026PT 17h208584
    10. 19/09/2026PT 12h001082
    11. 17/09/2026PT 10h005483
    12. 16/09/2026PT 12h009982
    13. 14/09/2026PT 19h002083
    14. 07/09/2026PT 17h202381
    15. 07/09/2026PT 12h007084
    16. 07/09/2026PT 10h002684
    17. 31/08/2026PT 19h007183
    18. 30/08/2026PT 17h208583
    19. 27/08/2026PT 10h008981
    20. 27/08/2026PT 8h205781
  • Burro 0324 vezes
    1. 06/11/2026PT 12h009312
    2. 25/10/2026PT 18h202511
    3. 21/10/2026PT 18h207312
    4. 20/10/2026PT 8h203111
    5. 19/10/2026PT 19h003412
    6. 19/10/2026PT 8h201212
    7. 17/10/2026PT 17h204512
    8. 09/10/2026PT 10h006911
    9. 07/10/2026PT 18h200111
    10. 25/09/2026PT 17h207109
    11. 24/09/2026PT 8h200910
    12. 18/09/2026PT 19h005912
    13. 15/09/2026PT 17h208909
    14. 11/09/2026PT 17h207411
    15. 08/09/2026PT 12h007909
    16. 06/09/2026PT 10h004709
    17. 03/09/2026PT 17h208710
    18. 31/08/2026PT 17h208712
    19. 30/08/2026PT 9h007911
    20. 26/08/2026PT 8h204912
  • Gato 1423 vezes
    1. 09/11/2026PT 13h209553
    2. 01/11/2026PT 11h229654
    3. 27/10/2026PT 17h207456
    4. 27/10/2026PT 12h003555
    5. 24/10/2026PT 13h209955
    6. 20/10/2026PT 13h203355
    7. 18/10/2026PT 12h009454
    8. 17/10/2026PT 8h200754
    9. 16/10/2026PT 10h000256
    10. 15/10/2026PT 8h205054
    11. 10/10/2026PT 10h008654
    12. 09/10/2026PT 17h202755
    13. 05/10/2026PT 19h000655
    14. 01/10/2026PT 12h009456
    15. 27/09/2026PT 9h000354
    16. 24/09/2026PT 12h005253
    17. 22/09/2026PT 13h208356
    18. 14/09/2026PT 13h201756
    19. 07/09/2026PT 19h006953
    20. 27/08/2026PT 12h006053
  • Macaco 1723 vezes
    1. 05/11/2026PT 8h207867
    2. 28/10/2026PT 12h002065
    3. 18/10/2026PT 17h208668
    4. 17/10/2026PT 10h003365
    5. 14/10/2026PT 8h206167
    6. 07/10/2026PT 10h004866
    7. 03/10/2026PT 17h209968
    8. 03/10/2026PT 12h008266
    9. 28/09/2026PT 13h204666
    10. 27/09/2026PT 18h202067
    11. 19/09/2026PT 17h201065
    12. 18/09/2026PT 17h209768
    13. 18/09/2026PT 8h206868
    14. 17/09/2026PT 19h005067
    15. 11/09/2026PT 12h009465
    16. 04/09/2026PT 13h207166
    17. 31/08/2026PT 8h200468
    18. 29/08/2026PT 18h206367
    19. 28/08/2026PT 10h005165
    20. 26/08/2026PT 18h206867
  • Borboleta 0422 vezes
    1. 09/11/2026PT 19h003914
    2. 08/11/2026PT 12h007316
    3. 08/11/2026PT 9h257316
    4. 06/11/2026PT 19h008014
    5. 02/11/2026PT 19h009114
    6. 26/10/2026PT 12h004516
    7. 24/10/2026PT 17h200915
    8. 21/10/2026PT 13h202614
    9. 03/10/2026PT 18h209815
    10. 02/10/2026PT 17h203715
    11. 16/09/2026PT 19h008816
    12. 15/09/2026PT 13h209513
    13. 13/09/2026PT 9h009116
    14. 05/09/2026PT 13h203813
    15. 31/08/2026PT 12h009015
    16. 28/08/2026PT 12h009715
    17. 28/08/2026PT 8h209116
    18. 23/08/2026PT 12h004413
    19. 23/08/2026PT 10h003416
    20. 23/08/2026PT 8h208316
  • Cabra 0621 vezes
    1. 07/11/2026PT 13h209621
    2. 05/11/2026PT 19h008324
    3. 03/11/2026PT 10h008023
    4. 01/11/2026PT 17h201723
    5. 25/10/2026PT 10h004124
    6. 20/10/2026PT 12h006921
    7. 16/10/2026PT 13h207223
    8. 07/10/2026PT 17h209624
    9. 07/10/2026PT 8h207322
    10. 04/10/2026PT 10h003222
    11. 02/10/2026PT 8h208822
    12. 30/09/2026PT 12h005524
    13. 22/09/2026PT 12h000723
    14. 15/09/2026PT 10h008624
    15. 15/09/2026PT 8h209322
    16. 13/09/2026PT 10h006122
    17. 03/09/2026PT 19h009323
    18. 02/09/2026PT 8h204522
    19. 24/08/2026PT 12h000422
    20. 21/08/2026PT 19h001924
  • Cobra 0921 vezes
    1. 01/11/2026PT 18h202034
    2. 31/10/2026PT 10h008133
    3. 29/10/2026PT 19h007036
    4. 26/10/2026PT 10h004334
    5. 22/10/2026PT 10h001233
    6. 12/10/2026PT 19h005534
    7. 11/10/2026PT 19h009833
    8. 06/10/2026PT 8h206935
    9. 29/09/2026PT 13h203436
    10. 26/09/2026PT 13h201233
    11. 21/09/2026PT 12h009335
    12. 19/09/2026PT 13h207834
    13. 14/09/2026PT 12h003434
    14. 01/09/2026PT 12h004334
    15. 21/08/2026PT 10h008035
    16. 20/08/2026PT 19h001834
    17. 19/08/2026PT 8h202836
    18. 17/08/2026PT 13h207836
    19. 16/08/2026PT 19h009636
    20. 14/08/2026PT 10h003633
  • Jacaré 1521 vezes
    1. 06/11/2026PT 13h201459
    2. 27/10/2026PT 19h003060
    3. 20/10/2026PT 10h008757
    4. 18/10/2026PT 13h206857
    5. 18/10/2026PT 9h254958
    6. 15/10/2026PT 12h001360
    7. 14/10/2026PT 13h200357
    8. 12/10/2026PT 10h006059
    9. 11/10/2026PT 10h005160
    10. 28/09/2026PT 8h207459
    11. 27/09/2026PT 13h209759
    12. 23/09/2026PT 18h209659
    13. 20/09/2026PT 19h001660
    14. 20/09/2026PT 17h201259
    15. 20/09/2026PT 13h208958
    16. 20/09/2026PT 8h201160
    17. 13/09/2026PT 12h009458
    18. 12/09/2026PT 8h203159
    19. 08/09/2026PT 17h201058
    20. 19/08/2026PT 13h204660
  • Tigre 2220 vezes
    1. 08/11/2026PT 8h203487
    2. 29/10/2026PT 17h201187
    3. 26/10/2026PT 17h204885
    4. 21/10/2026PT 10h004285
    5. 17/10/2026PT 18h208586
    6. 15/10/2026PT 10h006485
    7. 13/10/2026PT 12h000788
    8. 06/10/2026PT 12h009788
    9. 05/10/2026PT 12h000986
    10. 26/09/2026PT 12h000085
    11. 22/09/2026PT 10h002586
    12. 13/09/2026PT 19h000187
    13. 10/09/2026PT 8h209185
    14. 08/09/2026PT 19h007688
    15. 07/09/2026PT 8h203386
    16. 06/09/2026PT 19h005585
    17. 24/08/2026PT 19h005786
    18. 23/08/2026PT 17h206086
    19. 23/08/2026PT 9h001785
    20. 13/08/2026PT 19h007186
  • Peru 2019 vezes
    1. 09/11/2026PT 10h008077
    2. 08/11/2026PT 13h208179
    3. 07/11/2026PT 18h204679
    4. 07/11/2026PT 17h208278
    5. 03/11/2026PT 19h003977
    6. 03/11/2026PT 13h201377
    7. 03/11/2026PT 8h204978
    8. 01/11/2026PT 13h202979
    9. 15/10/2026PT 13h204977
    10. 04/10/2026PT 8h201579
    11. 01/10/2026PT 10h000680
    12. 29/09/2026PT 10h001678
    13. 23/09/2026PT 17h202078
    14. 22/09/2026PT 17h203479
    15. 14/09/2026PT 10h008680
    16. 11/09/2026PT 19h007379
    17. 05/09/2026PT 18h201979
    18. 01/09/2026PT 13h208280
    19. 20/08/2026PT 17h207380
  • Camelo 0818 vezes
    1. 26/10/2026PT 13h205232
    2. 23/10/2026PT 13h204132
    3. 19/10/2026PT 13h202529
    4. 18/10/2026PT 19h003031
    5. 18/10/2026PT 11h221230
    6. 12/10/2026PT 8h208429
    7. 10/10/2026PT 18h206130
    8. 08/10/2026PT 19h000032
    9. 08/10/2026PT 12h003229
    10. 04/10/2026PT 17h202031
    11. 30/09/2026PT 8h201829
    12. 28/09/2026PT 19h003029
    13. 26/09/2026PT 8h201532
    14. 12/09/2026PT 17h203831
    15. 12/09/2026PT 10h009530
    16. 06/09/2026PT 9h001332
    17. 06/09/2026PT 8h209530
    18. 28/08/2026PT 13h209831
  • Vaca 2518 vezes
    1. 08/11/2026PT 19h001799
    2. 02/11/2026PT 17h203197
    3. 31/10/2026PT 17h206598
    4. 24/10/2026PT 8h205200
    5. 18/10/2026PT 10h003798
    6. 13/10/2026PT 17h201398
    7. 09/10/2026PT 12h004200
    8. 30/09/2026PT 10h007899
    9. 26/09/2026PT 10h003098
    10. 24/09/2026PT 19h003698
    11. 21/09/2026PT 19h002798
    12. 15/09/2026PT 12h002498
    13. 13/09/2026PT 13h203300
    14. 04/09/2026PT 12h000698
    15. 26/08/2026PT 12h000998
    16. 23/08/2026PT 19h005400
    17. 23/08/2026PT 13h203099
    18. 21/08/2026PT 17h207598
  • Avestruz 0117 vezes
    1. 05/11/2026PT 13h206403
    2. 04/11/2026PT 13h200801
    3. 02/11/2026PT 10h004901
    4. 01/11/2026PT 12h008403
    5. 01/11/2026PT 9h256804
    6. 31/10/2026PT 18h204903
    7. 23/10/2026PT 8h206004
    8. 22/10/2026PT 19h004703
    9. 17/10/2026PT 12h007503
    10. 15/10/2026PT 17h201802
    11. 11/10/2026PT 9h256401
    12. 09/10/2026PT 13h203504
    13. 08/10/2026PT 17h209901
    14. 04/10/2026PT 11h229202
    15. 27/09/2026PT 8h201704
    16. 25/09/2026PT 19h006104
    17. 09/09/2026PT 19h006702
  • Cachorro 0516 vezes
    1. 04/11/2026PT 17h209818
    2. 27/10/2026PT 13h206617
    3. 21/10/2026PT 12h008117
    4. 12/10/2026PT 17h203819
    5. 11/10/2026PT 18h204918
    6. 10/10/2026PT 8h206920
    7. 28/09/2026PT 12h002220
    8. 26/09/2026PT 17h201420
    9. 17/09/2026PT 13h206619
    10. 14/09/2026PT 17h207120
    11. 25/08/2026PT 10h004817
    12. 22/08/2026PT 10h006217
    13. 19/08/2026PT 18h204120
    14. 18/08/2026PT 17h209819
    15. 15/08/2026PT 12h001620
    16. 13/08/2026PT 13h207118
  • Cavalo 1115 vezes
    1. 07/11/2026PT 8h201344
    2. 02/11/2026PT 13h203243
    3. 01/11/2026PT 19h004644
    4. 30/10/2026PT 10h007143
    5. 28/10/2026PT 8h204243
    6. 27/10/2026PT 10h004144
    7. 26/10/2026PT 8h209943
    8. 06/10/2026PT 13h200742
    9. 02/10/2026PT 19h009441
    10. 29/09/2026PT 8h200443
    11. 09/09/2026PT 12h002142
    12. 26/08/2026PT 13h207044
    13. 25/08/2026PT 8h204642
    14. 14/08/2026PT 13h208143
    15. 14/08/2026PT 8h209041
  • Coelho 1012 vezes
    1. 08/11/2026PT 18h207040
    2. 06/11/2026PT 8h202138
    3. 29/10/2026PT 12h009137
    4. 14/10/2026PT 18h205438
    5. 13/10/2026PT 8h207140
    6. 11/10/2026PT 12h009038
    7. 07/10/2026PT 13h202638
    8. 10/09/2026PT 12h008939
    9. 26/08/2026PT 10h003337
    10. 18/08/2026PT 19h006338
    11. 15/08/2026PT 13h206938
    12. 13/08/2026PT 17h205638

Como cada consulta é feita

  • Grupos viciados: conta quantas vezes cada grupo deu no 1º prêmio no período e lista os que passaram de 1,3 vezes o esperado (4% dos sorteios).
  • Mais atrasados: para cada grupo, quantos sorteios aconteceram depois da última vez em que ele deu no 1º prêmio, do mais ao menos atrasado.
  • Menos sorteados: os 25 grupos em ordem crescente de vezes no 1º prêmio no período.
  • Últimas saídas: para cada grupo, as saídas mais recentes no 1º prêmio (até 20), com data, loteria, horário e milhar.
  • Por loteria: separa os sorteios por loteria (horário) da banca e mostra os cinco grupos mais frequentes no 1º prêmio de cada uma.
  • Por prêmio: conta os grupos em cada posição, do 1º ao 5º prêmio, e mostra os cinco mais frequentes em cada uma.
  • Bicho do dia: o grupo com o número do dia do mês (do 26 em diante recomeça no 1), como ele se saiu na banca nos últimos 14 dias e as doze centenas da tabela do calendário.
  • Centenas do grupo: as doze centenas que a tabela popular associa a cada bicho; começa no grupo mais atrasado da banca no período.
  • Puxada tradicional: a tabela popular de puxada: dois grupos e duas centenas para o bicho que deu na cabeça; começa no último 1º prêmio da banca.
  • Puxadas observacionais: a tabela de puxadas por observação, em linhas, para o bicho que deu na cabeça; começa no último 1º prêmio da banca.

Os sorteios são os publicados pela banca e registrados na nossa base, em ordem de data e horário, sem repetir uma mesma loteria no mesmo horário do mesmo dia. A Loteria Federal conta como um sorteio da banca que a publica. Como os dados são lidos e normalizados está na metodologia; o que cada modalidade paga e a chance real de cada uma, no guia de palpites.

Perguntas frequentes

O que são as consultas avançadas?

Dez leituras dos resultados de uma banca, ou de uma loteria dela, num período que você escolhe: 30 dias, 90 dias, 6 meses ou 1 ano, contados de hoje para trás. A base começa em 04/06/2026, então um período maior que isso para aí, e a página avisa quantos dias cobriu. Seis são contagens feitas nos sorteios reais: grupos viciados, mais atrasados, menos sorteados, últimas saídas, frequência por loteria e por prêmio. Quatro vêm de tabelas da tradição do jogo, cruzadas com o que a banca sorteou: bicho do dia, centenas de cada grupo, puxada tradicional e puxadas observacionais.

O que é um grupo “viciado”?

Um grupo que deu na cabeça mais vezes do que o esperado no período. Como são 25 grupos, cada um deveria sair em 4% dos sorteios; a consulta lista os que passaram de 1,3 vezes esse valor. Com poucos sorteios, uma ou duas saídas a mais bastam para entrar na lista, então ela muda bastante de um dia para o outro.

Como o atraso é contado?

Em sorteios: quantos sorteios da banca (ou da loteria escolhida) aconteceram depois da última vez em que o grupo deu no 1º prêmio. Zero significa que ele saiu no sorteio mais recente; quem não saiu no período inteiro fica com o total de sorteios do período.

Essas consultas ajudam a acertar?

Não. Cada sorteio é independente: um grupo tem 4% de chance no 1º prêmio, uma centena 1 em 1.000 e uma milhar 1 em 10.000, saia o que sair antes e por mais atrasado ou “viciado” que esteja. As consultas mostram, com dados reais, o que a leitura tradicional do jogo encontra; são para quem gosta de jogar com método, sabendo o que ele é.

De onde vêm as tabelas de puxada e de centenas?

São tabelas populares, passadas entre apostadores e publicadas em vários sites: a puxada tradicional (conhecida como “puxas do Fábio Yurick”), as puxadas observacionais atribuídas a Sueli Silva e as doze centenas de cada grupo. Estão aqui como registro da tradição, com a chance real ao lado. A puxada medida nos resultados, sem tabela, fica nas páginas de puxadas.