Pular para o conteúdo
Palpite do Bicho

Últimas saídas · Deu no Poste

Consultas avançadas do jogo do bicho

Escolha a consulta, a banca (ou uma loteria dela) e o período. Seis consultas são contagens sobre os sorteios reais; quatro cruzam tabelas da tradição com o que a banca sorteou. Nada aqui muda a chance de um sorteio: é a leitura tradicional do jogo, feita com dados.

Últimas saídas de cada grupo no 1º prêmio

Deu no Poste: 856 sorteios em 157 dias com resultado, de 04/06/2026 a 10/11/2026. Esperado por grupo no 1º prêmio: 4% (34,2 vezes).

Do grupo que mais deu na cabeça ao que menos deu; abra um grupo para ver até as 20 saídas mais recentes.

  • Macaco 1742 vezes
    1. 09/11/2026CORUJA 21h200666
    2. 09/11/2026PT 14h206268
    3. 06/11/2026PT 16h008268
    4. 04/11/2026CORUJA 21h205168
    5. 31/10/2026PT 16h000766
    6. 21/10/2026PTM 11h204668
    7. 20/10/2026PT 16h008668
    8. 17/10/2026PT 16h002467
    9. 10/10/2026PTN 19h309465
    10. 29/09/2026CORUJA 21h200468
    11. 23/09/2026PT 14h200667
    12. 19/09/2026PT 9h200065
    13. 13/09/2026PT 16h008267
    14. 13/09/2026PT 14h203467
    15. 11/09/2026PT 9h202568
    16. 02/09/2026PT 16h001266
    17. 31/08/2026CORUJA 21h206666
    18. 31/08/2026PTM 11h207868
    19. 28/08/2026PT 9h203866
    20. 19/08/2026PT 16h009868
  • Porco 1842 vezes
    1. 08/11/2026PT 16h004572
    2. 30/10/2026PTN 18h204772
    3. 29/10/2026PT 9h203069
    4. 24/10/2026PT 16h004971
    5. 23/10/2026PTM 11h209370
    6. 22/10/2026PT 9h205769
    7. 20/10/2026PTM 11h207670
    8. 09/10/2026PTM 11h205872
    9. 09/10/2026PT 9h202472
    10. 07/10/2026CORUJA 21h207972
    11. 03/10/2026FEDERAL 11h007469
    12. 29/09/2026PT 16h006169
    13. 26/09/2026PTN 19h308671
    14. 21/09/2026PT 14h206072
    15. 15/09/2026PT 16h006870
    16. 14/09/2026PT 16h008872
    17. 11/09/2026PT 16h008872
    18. 10/09/2026PT 16h005072
    19. 08/09/2026PT 14h206771
    20. 05/09/2026CORUJA 21h205270
  • Vaca 2542 vezes
    1. 06/11/2026PT 14h206798
    2. 04/11/2026PT 14h204898
    3. 02/11/2026PT 9h202697
    4. 31/10/2026CORUJA 21h201799
    5. 19/10/2026PT 16h001699
    6. 15/10/2026PT 9h208797
    7. 12/10/2026PT 9h202297
    8. 10/10/2026PT 9h206897
    9. 07/10/2026PT 14h205699
    10. 01/10/2026PT 16h007699
    11. 26/09/2026PTM 11h206999
    12. 24/09/2026CORUJA 21h202398
    13. 19/09/2026PTM 11h201500
    14. 15/09/2026PT 14h204600
    15. 14/09/2026CORUJA 21h204497
    16. 10/09/2026PTN 18h204199
    17. 03/09/2026PT 14h204299
    18. 02/09/2026PTM 11h203597
    19. 31/08/2026PT 9h201799
    20. 27/08/2026PT 14h209498
  • Elefante 1239 vezes
    1. 07/11/2026PT 14h202645
    2. 29/10/2026PT 16h007445
    3. 17/10/2026PTN 19h307745
    4. 16/10/2026PTM 11h200048
    5. 05/10/2026PT 9h201246
    6. 03/10/2026PTN 19h302147
    7. 03/10/2026PTM 11h202545
    8. 02/10/2026PTN 18h203148
    9. 25/09/2026PTM 11h202147
    10. 22/09/2026PT 14h203047
    11. 21/09/2026PT 9h201046
    12. 19/09/2026PT 14h207347
    13. 18/09/2026PTN 18h204748
    14. 14/09/2026PTM 11h202647
    15. 29/08/2026PT 14h208346
    16. 28/08/2026CORUJA 21h203648
    17. 28/08/2026PT 14h203045
    18. 16/08/2026FEDERAL 11h002745
    19. 15/08/2026FEDERAL 19h002745
    20. 13/08/2026CORUJA 21h203045
  • Leão 1639 vezes
    1. 07/11/2026CORUJA 21h203161
    2. 06/11/2026CORUJA 21h207962
    3. 04/11/2026PT 16h009764
    4. 03/11/2026PTN 18h201863
    5. 29/10/2026PTM 11h205963
    6. 23/10/2026PTN 18h207062
    7. 16/10/2026PT 16h004764
    8. 13/10/2026PT 14h207261
    9. 06/10/2026PT 16h002664
    10. 06/10/2026PTM 11h202661
    11. 01/10/2026PT 9h204062
    12. 30/09/2026PTM 11h201664
    13. 28/09/2026PT 14h206663
    14. 27/09/2026PT 14h203162
    15. 14/09/2026PT 9h208662
    16. 03/09/2026CORUJA 21h205664
    17. 01/09/2026PT 9h200862
    18. 27/08/2026PT 16h006664
    19. 24/08/2026CORUJA 21h200762
    20. 13/08/2026PTN 18h201663
  • Cabra 0637 vezes
    1. 05/11/2026CORUJA 21h203522
    2. 28/10/2026CORUJA 21h209422
    3. 28/10/2026PT 16h004423
    4. 21/10/2026PT 9h205621
    5. 15/10/2026PT 16h005922
    6. 15/10/2026PTM 11h209221
    7. 08/10/2026CORUJA 21h200723
    8. 29/09/2026PTN 18h202521
    9. 09/09/2026FEDERAL 20h004423
    10. 08/09/2026PT 16h008622
    11. 02/09/2026FEDERAL 20h000921
    12. 22/08/2026PT 9h209721
    13. 21/08/2026PTN 18h201822
    14. 19/08/2026PT 14h201621
    15. 13/08/2026PT 14h206421
    16. 12/08/2026PT 9h207323
    17. 11/08/2026CORUJA 21h208623
    18. 09/08/2026FEDERAL 11h006821
    19. 08/08/2026FEDERAL 19h006821
    20. 06/08/2026PT 14h209422
  • Camelo 0837 vezes
    1. 07/11/2026PTN 19h306929
    2. 21/10/2026CORUJA 21h206632
    3. 18/10/2026FEDERAL 11h006831
    4. 17/10/2026FEDERAL 19h006831
    5. 17/10/2026PT 14h200029
    6. 15/10/2026PTN 18h209930
    7. 15/10/2026PT 14h202732
    8. 13/10/2026PTN 18h202832
    9. 12/10/2026PT 16h005429
    10. 06/10/2026PT 14h203829
    11. 26/09/2026PT 16h004130
    12. 26/09/2026PT 9h207831
    13. 25/09/2026PT 16h006632
    14. 24/09/2026PT 14h207329
    15. 19/09/2026PTN 19h303029
    16. 18/09/2026PT 14h204032
    17. 11/09/2026CORUJA 21h209729
    18. 07/09/2026PT 9h202232
    19. 05/09/2026PT 16h003031
    20. 02/09/2026PT 9h208430
  • Touro 2137 vezes
    1. 09/11/2026PT 16h005384
    2. 30/10/2026PT 16h009883
    3. 30/10/2026PT 14h207481
    4. 28/10/2026PT 9h206283
    5. 24/10/2026PTN 19h303482
    6. 24/10/2026FEDERAL 11h004383
    7. 23/10/2026PT 14h206181
    8. 18/10/2026PT 16h007283
    9. 12/10/2026CORUJA 21h203482
    10. 28/09/2026PTM 11h206584
    11. 24/09/2026PT 9h205084
    12. 17/09/2026PTN 18h207383
    13. 17/09/2026PT 14h209781
    14. 11/09/2026PT 14h208584
    15. 10/09/2026PT 9h204981
    16. 09/09/2026CORUJA 21h204484
    17. 26/08/2026PT 14h208083
    18. 24/08/2026PTN 18h202381
    19. 22/08/2026CORUJA 21h207182
    20. 13/08/2026PTM 11h203883
  • Galo 1336 vezes
    1. 08/11/2026PT 14h204149
    2. 07/11/2026PTM 11h205749
    3. 07/11/2026PT 9h204852
    4. 29/10/2026PT 14h203749
    5. 22/10/2026CORUJA 21h203452
    6. 14/10/2026PT 16h000250
    7. 13/10/2026PT 16h005450
    8. 10/10/2026PT 14h201650
    9. 07/10/2026FEDERAL 20h002050
    10. 05/10/2026CORUJA 21h203451
    11. 02/10/2026PT 14h202752
    12. 30/09/2026CORUJA 21h206152
    13. 27/09/2026PT 16h005551
    14. 24/09/2026PTN 18h207851
    15. 22/09/2026PT 16h005952
    16. 16/09/2026PT 16h006452
    17. 10/09/2026PT 14h208849
    18. 04/09/2026PT 16h008249
    19. 28/08/2026PTN 18h201551
    20. 20/08/2026PT 16h003651
  • Jacaré 1536 vezes
    1. 09/11/2026PT 9h202560
    2. 02/11/2026CORUJA 21h200159
    3. 31/10/2026PTN 19h303360
    4. 30/10/2026PTM 11h208660
    5. 26/10/2026PTM 11h209658
    6. 22/10/2026PTN 18h201059
    7. 19/10/2026CORUJA 21h209759
    8. 11/10/2026PT 14h202758
    9. 08/10/2026PTM 11h200359
    10. 25/09/2026CORUJA 21h206658
    11. 23/09/2026PT 16h005858
    12. 23/09/2026PTM 11h207959
    13. 18/09/2026PT 9h202860
    14. 16/09/2026PTM 11h202459
    15. 14/09/2026PTN 18h208660
    16. 12/09/2026PTN 19h309758
    17. 04/09/2026CORUJA 21h204058
    18. 01/09/2026PTN 18h202260
    19. 01/09/2026PT 14h204257
    20. 29/08/2026PT 16h004158
  • Urso 2336 vezes
    1. 09/11/2026PTN 18h204691
    2. 05/11/2026PT 14h207491
    3. 05/11/2026PTM 11h205292
    4. 03/11/2026PT 14h206691
    5. 02/11/2026PTN 18h204192
    6. 27/10/2026PTN 18h205291
    7. 26/10/2026CORUJA 21h203692
    8. 13/10/2026PT 9h208090
    9. 09/10/2026PT 14h209790
    10. 07/10/2026PT 9h204391
    11. 30/09/2026FEDERAL 20h001092
    12. 29/09/2026PT 14h202691
    13. 23/09/2026FEDERAL 20h000292
    14. 22/09/2026PTM 11h202189
    15. 20/09/2026PT 16h006691
    16. 17/09/2026PTM 11h202392
    17. 04/09/2026PTM 11h202490
    18. 20/08/2026PT 9h209191
    19. 15/08/2026CORUJA 21h208689
    20. 15/08/2026PT 16h003490
  • Carneiro 0735 vezes
    1. 22/10/2026PT 14h204127
    2. 19/10/2026PT 9h207825
    3. 28/09/2026PT 9h203126
    4. 25/09/2026PTN 18h208627
    5. 25/09/2026PT 14h207827
    6. 18/09/2026PT 16h003025
    7. 17/09/2026PT 9h203127
    8. 16/09/2026FEDERAL 20h007125
    9. 13/09/2026FEDERAL 11h000028
    10. 12/09/2026CORUJA 21h205028
    11. 12/09/2026FEDERAL 19h000028
    12. 07/09/2026CORUJA 21h201328
    13. 03/09/2026PT 16h007427
    14. 02/09/2026PT 14h206625
    15. 20/08/2026CORUJA 21h203028
    16. 14/08/2026PTN 18h207225
    17. 10/08/2026PT 14h200225
    18. 06/08/2026CORUJA 21h207926
    19. 01/08/2026PTN 19h308425
    20. 29/07/2026PTM 11h208926
  • Coelho 1035 vezes
    1. 01/11/2026FEDERAL 11h006338
    2. 31/10/2026PT 14h205239
    3. 29/10/2026CORUJA 21h203738
    4. 17/10/2026PT 9h204838
    5. 16/10/2026PT 14h209238
    6. 14/10/2026FEDERAL 20h007637
    7. 12/10/2026PTN 18h206738
    8. 09/10/2026PT 16h008539
    9. 08/10/2026PT 16h005538
    10. 05/10/2026PT 14h203240
    11. 22/09/2026PTN 18h206640
    12. 20/09/2026PT 14h201438
    13. 16/09/2026CORUJA 21h202440
    14. 15/09/2026PTM 11h202739
    15. 06/09/2026FEDERAL 11h008337
    16. 05/09/2026FEDERAL 19h008337
    17. 05/09/2026PT 14h205538
    18. 03/09/2026PTN 18h205140
    19. 16/08/2026PT 16h008538
    20. 08/08/2026CORUJA 21h200339
  • Burro 0334 vezes
    1. 08/11/2026FEDERAL 11h008911
    2. 04/11/2026PT 9h208210
    3. 03/11/2026PTM 11h202509
    4. 26/10/2026PT 16h000410
    5. 24/10/2026PT 14h208411
    6. 21/10/2026PT 16h009112
    7. 20/10/2026CORUJA 21h203911
    8. 14/10/2026PT 9h203310
    9. 06/10/2026PTN 18h207709
    10. 05/10/2026PTM 11h204711
    11. 02/10/2026PT 16h006910
    12. 21/09/2026CORUJA 21h207812
    13. 15/09/2026CORUJA 21h206811
    14. 12/09/2026PT 9h203009
    15. 05/09/2026PTM 11h201212
    16. 04/09/2026PT 14h201912
    17. 24/08/2026PTM 11h206911
    18. 21/08/2026PT 16h006111
    19. 11/08/2026PTM 11h207010
    20. 10/08/2026PTN 18h205711
  • Pavão 1934 vezes
    1. 05/11/2026PTN 18h206875
    2. 05/11/2026PT 16h002974
    3. 04/11/2026PTM 11h208074
    4. 02/11/2026PT 14h204473
    5. 27/10/2026CORUJA 21h208373
    6. 27/10/2026PT 16h000875
    7. 20/10/2026PT 14h206476
    8. 19/10/2026PTN 18h207675
    9. 18/10/2026PT 14h209276
    10. 14/10/2026CORUJA 21h201876
    11. 08/10/2026PTN 18h208075
    12. 30/09/2026PT 16h002074
    13. 27/09/2026FEDERAL 11h009074
    14. 26/09/2026FEDERAL 19h009074
    15. 22/09/2026PT 9h200273
    16. 15/09/2026PTN 18h201876
    17. 11/09/2026PTN 18h202276
    18. 07/09/2026PT 14h206275
    19. 04/09/2026PTN 18h205075
    20. 26/08/2026FEDERAL 20h004574
  • Gato 1433 vezes
    1. 22/10/2026PT 16h008754
    2. 15/10/2026CORUJA 21h208054
    3. 13/10/2026PTM 11h200553
    4. 09/10/2026CORUJA 21h202056
    5. 07/10/2026PT 16h001756
    6. 01/10/2026PTN 18h208054
    7. 01/10/2026PT 14h206554
    8. 28/09/2026PTN 18h202053
    9. 26/09/2026CORUJA 21h207356
    10. 23/09/2026CORUJA 21h209353
    11. 18/09/2026PTM 11h207853
    12. 14/09/2026PT 14h200156
    13. 09/09/2026PTM 11h207855
    14. 09/09/2026PT 9h207155
    15. 01/09/2026PT 16h005653
    16. 29/08/2026PTN 19h301753
    17. 29/08/2026PTM 11h207153
    18. 27/08/2026CORUJA 21h204656
    19. 25/08/2026PTN 18h205153
    20. 22/08/2026PTN 19h309553
  • Avestruz 0131 vezes
    1. 03/11/2026PT 9h204303
    2. 26/10/2026PT 9h207001
    3. 25/10/2026PT 16h005902
    4. 24/10/2026PT 9h206203
    5. 21/10/2026FEDERAL 20h008003
    6. 10/10/2026PT 16h009503
    7. 05/10/2026PTN 18h205504
    8. 02/10/2026CORUJA 21h203701
    9. 02/10/2026PTM 11h209802
    10. 11/09/2026PTM 11h200701
    11. 08/09/2026PTM 11h205901
    12. 08/09/2026PT 9h207802
    13. 29/08/2026PT 9h209104
    14. 25/08/2026PT 9h201303
    15. 18/08/2026PTM 11h200404
    16. 12/08/2026PT 16h004902
    17. 10/08/2026CORUJA 21h201604
    18. 09/08/2026PT 16h002102
    19. 07/08/2026PTM 11h206801
    20. 30/07/2026PTM 11h203303
  • Cachorro 0531 vezes
    1. 01/11/2026PT 16h006920
    2. 28/10/2026PTM 11h203817
    3. 26/10/2026PT 14h206120
    4. 12/10/2026PT 14h209319
    5. 09/10/2026PTN 18h205420
    6. 30/09/2026PT 14h202420
    7. 28/09/2026PT 16h001419
    8. 21/09/2026PTM 11h204618
    9. 20/09/2026FEDERAL 11h003520
    10. 19/09/2026FEDERAL 19h003520
    11. 17/09/2026CORUJA 21h204320
    12. 05/09/2026PT 9h208819
    13. 03/09/2026PTM 11h202717
    14. 31/08/2026PT 16h001520
    15. 24/08/2026PT 16h003117
    16. 19/08/2026CORUJA 21h202119
    17. 17/08/2026PT 16h002720
    18. 05/08/2026CORUJA 21h205120
    19. 31/07/2026CORUJA 21h207420
    20. 26/07/2026PT 14h200917
  • Cavalo 1131 vezes
    1. 09/11/2026PTM 11h202741
    2. 03/11/2026PT 16h001243
    3. 27/10/2026PTM 11h205941
    4. 27/10/2026PT 9h208142
    5. 26/10/2026PTN 18h207141
    6. 21/10/2026PT 14h206643
    7. 16/10/2026CORUJA 21h200241
    8. 16/10/2026PT 9h203741
    9. 10/10/2026PTM 11h203543
    10. 01/10/2026PTM 11h207341
    11. 22/09/2026CORUJA 21h201643
    12. 17/09/2026PT 16h009942
    13. 10/09/2026CORUJA 21h206242
    14. 07/09/2026PT 16h009043
    15. 28/08/2026PTM 11h208044
    16. 25/08/2026PT 14h201843
    17. 23/08/2026PT 16h004144
    18. 18/08/2026PTN 18h207643
    19. 14/08/2026PT 9h205941
    20. 05/08/2026PT 16h000841
  • Peru 2031 vezes
    1. 02/11/2026PTM 11h209978
    2. 30/10/2026CORUJA 21h205480
    3. 28/10/2026PT 14h208677
    4. 23/10/2026CORUJA 21h200077
    5. 23/10/2026PT 9h203778
    6. 17/10/2026CORUJA 21h203278
    7. 14/10/2026PTM 11h208477
    8. 07/10/2026PTM 11h209977
    9. 06/10/2026PT 9h202279
    10. 30/09/2026PT 9h207977
    11. 29/09/2026PT 9h203877
    12. 24/09/2026PT 16h001980
    13. 12/09/2026PT 16h005677
    14. 06/09/2026PT 16h005377
    15. 02/09/2026CORUJA 21h206179
    16. 31/08/2026PT 14h206178
    17. 22/08/2026PT 16h004479
    18. 21/08/2026PT 14h204977
    19. 11/08/2026PTN 18h201278
    20. 03/08/2026CORUJA 21h201779
  • Águia 0230 vezes
    1. 06/11/2026PT 9h203305
    2. 03/11/2026CORUJA 21h202905
    3. 31/10/2026PT 9h204007
    4. 29/10/2026PTN 18h200305
    5. 22/10/2026PTM 11h204508
    6. 20/10/2026PT 9h202505
    7. 19/10/2026PT 14h203807
    8. 02/10/2026PT 9h202707
    9. 28/09/2026CORUJA 21h209805
    10. 21/09/2026PTN 18h207806
    11. 08/09/2026CORUJA 21h208107
    12. 08/09/2026PTN 18h202307
    13. 07/09/2026PTM 11h209308
    14. 28/08/2026PT 16h000905
    15. 26/08/2026PTM 11h204508
    16. 25/08/2026PT 16h007905
    17. 16/08/2026PT 14h207507
    18. 15/08/2026PTM 11h202705
    19. 24/07/2026PT 9h209205
    20. 12/07/2026PT 9h208506
  • Borboleta 0430 vezes
    1. 06/11/2026PTM 11h201215
    2. 24/10/2026PTM 11h207213
    3. 23/10/2026PT 16h001413
    4. 20/10/2026PTN 18h201713
    5. 16/10/2026PTN 18h200816
    6. 11/10/2026PT 16h009214
    7. 08/10/2026PT 9h202415
    8. 06/10/2026CORUJA 21h209215
    9. 03/10/2026PT 16h001516
    10. 03/10/2026PT 9h206015
    11. 29/09/2026PTM 11h201616
    12. 21/09/2026PT 16h000314
    13. 09/09/2026PT 16h006514
    14. 06/09/2026PT 14h208213
    15. 01/09/2026CORUJA 21h209414
    16. 01/09/2026PTM 11h205814
    17. 27/08/2026PTN 18h205215
    18. 24/08/2026PT 9h209615
    19. 20/08/2026PT 14h205415
    20. 20/08/2026PTM 11h202014
  • Tigre 2229 vezes
    1. 07/11/2026PT 16h009088
    2. 05/11/2026PT 9h208288
    3. 04/11/2026FEDERAL 20h002588
    4. 01/11/2026PT 14h202288
    5. 31/10/2026PTM 11h201488
    6. 30/10/2026PT 9h200785
    7. 25/10/2026PT 14h202887
    8. 19/10/2026PTM 11h201088
    9. 14/10/2026PT 14h201886
    10. 12/10/2026PTM 11h207387
    11. 10/10/2026CORUJA 21h202687
    12. 05/10/2026PT 16h006787
    13. 03/10/2026PT 14h207387
    14. 01/10/2026CORUJA 21h209386
    15. 23/09/2026PT 9h205887
    16. 19/09/2026PT 16h000188
    17. 05/09/2026PTN 19h300788
    18. 04/09/2026PT 9h208785
    19. 31/08/2026PTN 18h207085
    20. 08/08/2026PT 16h006885
  • Cobra 0926 vezes
    1. 06/11/2026PTN 18h201434
    2. 27/10/2026PT 14h209234
    3. 17/10/2026PTM 11h207336
    4. 13/10/2026CORUJA 21h209333
    5. 25/09/2026PT 9h203734
    6. 18/09/2026CORUJA 21h201833
    7. 12/09/2026PT 14h208336
    8. 12/09/2026PTM 11h204434
    9. 10/09/2026PTM 11h206036
    10. 09/09/2026PT 14h205633
    11. 07/09/2026PTN 18h205435
    12. 03/09/2026PT 9h208733
    13. 29/08/2026CORUJA 21h207734
    14. 26/08/2026PT 9h207034
    15. 22/08/2026PTM 11h203334
    16. 17/08/2026PT 14h203633
    17. 15/08/2026PTN 19h306433
    18. 12/08/2026PT 14h200236
    19. 28/07/2026CORUJA 21h205733
    20. 08/07/2026PT 16h007734
  • Veado 2423 vezes
    1. 02/11/2026PT 16h005994
    2. 28/10/2026FEDERAL 20h003296
    3. 11/10/2026FEDERAL 11h009795
    4. 10/10/2026FEDERAL 19h009795
    5. 08/10/2026PT 14h206896
    6. 26/09/2026PT 14h206495
    7. 24/09/2026PTM 11h203295
    8. 19/09/2026CORUJA 21h201894
    9. 16/09/2026PT 14h208295
    10. 16/09/2026PT 9h204395
    11. 15/09/2026PT 9h209693
    12. 23/08/2026PT 14h208993
    13. 21/08/2026PT 9h202193
    14. 17/08/2026CORUJA 21h207394
    15. 17/08/2026PTM 11h204794
    16. 13/08/2026PT 16h007693
    17. 05/08/2026PTM 11h206293
    18. 31/07/2026PT 9h208493
    19. 14/07/2026PT 16h007195
    20. 02/07/2026PTM 11h204694

Como cada consulta é feita

  • Grupos viciados: conta quantas vezes cada grupo deu no 1º prêmio no período e lista os que passaram de 1,3 vezes o esperado (4% dos sorteios).
  • Mais atrasados: para cada grupo, quantos sorteios aconteceram depois da última vez em que ele deu no 1º prêmio, do mais ao menos atrasado.
  • Menos sorteados: os 25 grupos em ordem crescente de vezes no 1º prêmio no período.
  • Últimas saídas: para cada grupo, as saídas mais recentes no 1º prêmio (até 20), com data, loteria, horário e milhar.
  • Por loteria: separa os sorteios por loteria (horário) da banca e mostra os cinco grupos mais frequentes no 1º prêmio de cada uma.
  • Por prêmio: conta os grupos em cada posição, do 1º ao 5º prêmio, e mostra os cinco mais frequentes em cada uma.
  • Bicho do dia: o grupo com o número do dia do mês (do 26 em diante recomeça no 1), como ele se saiu na banca nos últimos 14 dias e as doze centenas da tabela do calendário.
  • Centenas do grupo: as doze centenas que a tabela popular associa a cada bicho; começa no grupo mais atrasado da banca no período.
  • Puxada tradicional: a tabela popular de puxada: dois grupos e duas centenas para o bicho que deu na cabeça; começa no último 1º prêmio da banca.
  • Puxadas observacionais: a tabela de puxadas por observação, em linhas, para o bicho que deu na cabeça; começa no último 1º prêmio da banca.

Os sorteios são os publicados pela banca e registrados na nossa base, em ordem de data e horário, sem repetir uma mesma loteria no mesmo horário do mesmo dia. A Loteria Federal conta como um sorteio da banca que a publica. Como os dados são lidos e normalizados está na metodologia; o que cada modalidade paga e a chance real de cada uma, no guia de palpites.

Perguntas frequentes

O que são as consultas avançadas?

Dez leituras dos resultados de uma banca, ou de uma loteria dela, num período que você escolhe: 30 dias, 90 dias, 6 meses ou 1 ano, contados de hoje para trás. A base começa em 04/06/2026, então um período maior que isso para aí, e a página avisa quantos dias cobriu. Seis são contagens feitas nos sorteios reais: grupos viciados, mais atrasados, menos sorteados, últimas saídas, frequência por loteria e por prêmio. Quatro vêm de tabelas da tradição do jogo, cruzadas com o que a banca sorteou: bicho do dia, centenas de cada grupo, puxada tradicional e puxadas observacionais.

O que é um grupo “viciado”?

Um grupo que deu na cabeça mais vezes do que o esperado no período. Como são 25 grupos, cada um deveria sair em 4% dos sorteios; a consulta lista os que passaram de 1,3 vezes esse valor. Com poucos sorteios, uma ou duas saídas a mais bastam para entrar na lista, então ela muda bastante de um dia para o outro.

Como o atraso é contado?

Em sorteios: quantos sorteios da banca (ou da loteria escolhida) aconteceram depois da última vez em que o grupo deu no 1º prêmio. Zero significa que ele saiu no sorteio mais recente; quem não saiu no período inteiro fica com o total de sorteios do período.

Essas consultas ajudam a acertar?

Não. Cada sorteio é independente: um grupo tem 4% de chance no 1º prêmio, uma centena 1 em 1.000 e uma milhar 1 em 10.000, saia o que sair antes e por mais atrasado ou “viciado” que esteja. As consultas mostram, com dados reais, o que a leitura tradicional do jogo encontra; são para quem gosta de jogar com método, sabendo o que ele é.

De onde vêm as tabelas de puxada e de centenas?

São tabelas populares, passadas entre apostadores e publicadas em vários sites: a puxada tradicional (conhecida como “puxas do Fábio Yurick”), as puxadas observacionais atribuídas a Sueli Silva e as doze centenas de cada grupo. Estão aqui como registro da tradição, com a chance real ao lado. A puxada medida nos resultados, sem tabela, fica nas páginas de puxadas.