Pular para o conteúdo
Palpite do Bicho

Últimas saídas · PT (Deu no Poste)

Consultas avançadas do jogo do bicho

Escolha a consulta, a banca (ou uma loteria dela) e o período. Seis consultas são contagens sobre os sorteios reais; quatro cruzam tabelas da tradição com o que a banca sorteou. Nada aqui muda a chance de um sorteio: é a leitura tradicional do jogo, feita com dados.

Últimas saídas de cada grupo no 1º prêmio

PT (Deu no Poste): 453 sorteios em 157 dias com resultado, de 04/06/2026 a 10/11/2026. Esperado por grupo no 1º prêmio: 4% (18,1 vezes).

Do grupo que mais deu na cabeça ao que menos deu; abra um grupo para ver até as 20 saídas mais recentes.

  • Macaco 1725 vezes
    1. 09/11/2026PT 14h206268
    2. 06/11/2026PT 16h008268
    3. 31/10/2026PT 16h000766
    4. 20/10/2026PT 16h008668
    5. 17/10/2026PT 16h002467
    6. 23/09/2026PT 14h200667
    7. 19/09/2026PT 9h200065
    8. 13/09/2026PT 16h008267
    9. 13/09/2026PT 14h203467
    10. 11/09/2026PT 9h202568
    11. 02/09/2026PT 16h001266
    12. 28/08/2026PT 9h203866
    13. 19/08/2026PT 16h009868
    14. 15/08/2026PT 14h208968
    15. 13/08/2026PT 9h206465
    16. 07/08/2026PT 9h200967
    17. 28/07/2026PT 16h004568
    18. 26/07/2026PT 16h004667
    19. 13/07/2026PT 9h200067
    20. 08/07/2026PT 14h200168
  • Vaca 2524 vezes
    1. 06/11/2026PT 14h206798
    2. 04/11/2026PT 14h204898
    3. 02/11/2026PT 9h202697
    4. 19/10/2026PT 16h001699
    5. 15/10/2026PT 9h208797
    6. 12/10/2026PT 9h202297
    7. 10/10/2026PT 9h206897
    8. 07/10/2026PT 14h205699
    9. 01/10/2026PT 16h007699
    10. 15/09/2026PT 14h204600
    11. 03/09/2026PT 14h204299
    12. 31/08/2026PT 9h201799
    13. 27/08/2026PT 14h209498
    14. 18/08/2026PT 9h200397
    15. 07/08/2026PT 14h208599
    16. 25/07/2026PT 14h206399
    17. 21/07/2026PT 14h206799
    18. 19/07/2026PT 16h002998
    19. 16/07/2026PT 16h006400
    20. 15/07/2026PT 14h206797
  • Leão 1622 vezes
    1. 04/11/2026PT 16h009764
    2. 16/10/2026PT 16h004764
    3. 13/10/2026PT 14h207261
    4. 06/10/2026PT 16h002664
    5. 01/10/2026PT 9h204062
    6. 28/09/2026PT 14h206663
    7. 27/09/2026PT 14h203162
    8. 14/09/2026PT 9h208662
    9. 01/09/2026PT 9h200862
    10. 27/08/2026PT 16h006664
    11. 05/08/2026PT 9h201061
    12. 03/08/2026PT 16h007164
    13. 03/08/2026PT 9h206463
    14. 01/08/2026PT 9h207263
    15. 27/07/2026PT 9h206064
    16. 15/07/2026PT 9h202261
    17. 13/07/2026PT 14h205364
    18. 04/07/2026PT 9h201061
    19. 28/06/2026PT 16h002563
    20. 28/06/2026PT 9h206764
  • Porco 1821 vezes
    1. 08/11/2026PT 16h004572
    2. 29/10/2026PT 9h203069
    3. 24/10/2026PT 16h004971
    4. 22/10/2026PT 9h205769
    5. 09/10/2026PT 9h202472
    6. 29/09/2026PT 16h006169
    7. 21/09/2026PT 14h206072
    8. 15/09/2026PT 16h006870
    9. 14/09/2026PT 16h008872
    10. 11/09/2026PT 16h008872
    11. 10/09/2026PT 16h005072
    12. 08/09/2026PT 14h206771
    13. 30/08/2026PT 14h206171
    14. 27/08/2026PT 9h203171
    15. 15/08/2026PT 9h202570
    16. 10/08/2026PT 16h007669
    17. 10/08/2026PT 9h200272
    18. 23/07/2026PT 16h000169
    19. 29/06/2026PT 16h000370
    20. 28/06/2026PT 14h207072
  • Camelo 0820 vezes
    1. 17/10/2026PT 14h200029
    2. 15/10/2026PT 14h202732
    3. 12/10/2026PT 16h005429
    4. 06/10/2026PT 14h203829
    5. 26/09/2026PT 16h004130
    6. 26/09/2026PT 9h207831
    7. 25/09/2026PT 16h006632
    8. 24/09/2026PT 14h207329
    9. 18/09/2026PT 14h204032
    10. 07/09/2026PT 9h202232
    11. 05/09/2026PT 16h003031
    12. 02/09/2026PT 9h208430
    13. 30/08/2026PT 16h002529
    14. 22/08/2026PT 14h202229
    15. 17/08/2026PT 9h206132
    16. 30/07/2026PT 16h009030
    17. 22/07/2026PT 14h207930
    18. 26/06/2026PT 14h208031
    19. 18/06/2026PT 9h200931
    20. 11/06/2026PT 14h204631
  • Touro 2120 vezes
    1. 09/11/2026PT 16h005384
    2. 30/10/2026PT 16h009883
    3. 30/10/2026PT 14h207481
    4. 28/10/2026PT 9h206283
    5. 23/10/2026PT 14h206181
    6. 18/10/2026PT 16h007283
    7. 24/09/2026PT 9h205084
    8. 17/09/2026PT 14h209781
    9. 11/09/2026PT 14h208584
    10. 10/09/2026PT 9h204981
    11. 26/08/2026PT 14h208083
    12. 03/08/2026PT 14h206382
    13. 02/08/2026PT 16h009681
    14. 24/07/2026PT 14h207584
    15. 15/07/2026PT 16h000283
    16. 07/07/2026PT 14h206483
    17. 02/07/2026PT 9h209082
    18. 29/06/2026PT 9h205881
    19. 25/06/2026PT 14h206781
    20. 06/06/2026PT 14h201181
  • Urso 2320 vezes
    1. 05/11/2026PT 14h207491
    2. 03/11/2026PT 14h206691
    3. 13/10/2026PT 9h208090
    4. 09/10/2026PT 14h209790
    5. 07/10/2026PT 9h204391
    6. 29/09/2026PT 14h202691
    7. 20/09/2026PT 16h006691
    8. 20/08/2026PT 9h209191
    9. 15/08/2026PT 16h003490
    10. 11/08/2026PT 16h008292
    11. 06/08/2026PT 16h008890
    12. 02/08/2026PT 14h203690
    13. 31/07/2026PT 16h006089
    14. 25/07/2026PT 16h009991
    15. 23/07/2026PT 14h200892
    16. 10/07/2026PT 9h208591
    17. 20/06/2026PT 9h201592
    18. 19/06/2026PT 14h204592
    19. 14/06/2026PT 14h207490
    20. 06/06/2026PT 9h206892
  • Avestruz 0119 vezes
    1. 03/11/2026PT 9h204303
    2. 26/10/2026PT 9h207001
    3. 25/10/2026PT 16h005902
    4. 24/10/2026PT 9h206203
    5. 10/10/2026PT 16h009503
    6. 08/09/2026PT 9h207802
    7. 29/08/2026PT 9h209104
    8. 25/08/2026PT 9h201303
    9. 12/08/2026PT 16h004902
    10. 09/08/2026PT 16h002102
    11. 22/07/2026PT 16h001701
    12. 21/07/2026PT 9h201604
    13. 24/06/2026PT 16h004602
    14. 23/06/2026PT 14h200101
    15. 21/06/2026PT 16h006402
    16. 18/06/2026PT 16h003604
    17. 17/06/2026PT 16h004903
    18. 06/06/2026PT 16h007004
    19. 04/06/2026PT 16h006504
  • Elefante 1219 vezes
    1. 07/11/2026PT 14h202645
    2. 29/10/2026PT 16h007445
    3. 05/10/2026PT 9h201246
    4. 22/09/2026PT 14h203047
    5. 21/09/2026PT 9h201046
    6. 19/09/2026PT 14h207347
    7. 29/08/2026PT 14h208346
    8. 28/08/2026PT 14h203045
    9. 29/07/2026PT 14h205948
    10. 27/07/2026PT 16h003048
    11. 25/07/2026PT 9h204046
    12. 11/07/2026PT 14h203147
    13. 10/07/2026PT 14h200346
    14. 04/07/2026PT 16h008945
    15. 04/07/2026PT 14h207947
    16. 30/06/2026PT 14h203245
    17. 27/06/2026PT 9h205846
    18. 20/06/2026PT 14h201545
    19. 12/06/2026PT 9h202047
  • Galo 1319 vezes
    1. 08/11/2026PT 14h204149
    2. 07/11/2026PT 9h204852
    3. 29/10/2026PT 14h203749
    4. 14/10/2026PT 16h000250
    5. 13/10/2026PT 16h005450
    6. 10/10/2026PT 14h201650
    7. 02/10/2026PT 14h202752
    8. 27/09/2026PT 16h005551
    9. 22/09/2026PT 16h005952
    10. 16/09/2026PT 16h006452
    11. 10/09/2026PT 14h208849
    12. 04/09/2026PT 16h008249
    13. 20/08/2026PT 16h003651
    14. 11/08/2026PT 14h201251
    15. 09/08/2026PT 14h201051
    16. 24/07/2026PT 16h009250
    17. 23/06/2026PT 16h002551
    18. 20/06/2026PT 16h007449
    19. 13/06/2026PT 9h204651
  • Jacaré 1519 vezes
    1. 09/11/2026PT 9h202560
    2. 11/10/2026PT 14h202758
    3. 23/09/2026PT 16h005858
    4. 18/09/2026PT 9h202860
    5. 01/09/2026PT 14h204257
    6. 29/08/2026PT 16h004158
    7. 26/08/2026PT 16h005059
    8. 24/08/2026PT 14h205857
    9. 18/08/2026PT 14h202960
    10. 08/08/2026PT 9h204959
    11. 01/08/2026PT 14h207959
    12. 17/07/2026PT 16h007758
    13. 03/07/2026PT 14h200958
    14. 30/06/2026PT 16h000857
    15. 27/06/2026PT 16h001659
    16. 27/06/2026PT 14h207357
    17. 21/06/2026PT 9h200858
    18. 19/06/2026PT 16h005958
    19. 14/06/2026PT 16h002858
  • Peru 2019 vezes
    1. 28/10/2026PT 14h208677
    2. 23/10/2026PT 9h203778
    3. 06/10/2026PT 9h202279
    4. 30/09/2026PT 9h207977
    5. 29/09/2026PT 9h203877
    6. 24/09/2026PT 16h001980
    7. 12/09/2026PT 16h005677
    8. 06/09/2026PT 16h005377
    9. 31/08/2026PT 14h206178
    10. 22/08/2026PT 16h004479
    11. 21/08/2026PT 14h204977
    12. 01/08/2026PT 16h002677
    13. 29/07/2026PT 16h007377
    14. 14/07/2026PT 9h208178
    15. 12/07/2026PT 16h007079
    16. 09/07/2026PT 16h005677
    17. 29/06/2026PT 14h209077
    18. 10/06/2026PT 14h201478
    19. 09/06/2026PT 9h209780
  • Burro 0318 vezes
    1. 04/11/2026PT 9h208210
    2. 26/10/2026PT 16h000410
    3. 24/10/2026PT 14h208411
    4. 21/10/2026PT 16h009112
    5. 14/10/2026PT 9h203310
    6. 02/10/2026PT 16h006910
    7. 12/09/2026PT 9h203009
    8. 04/09/2026PT 14h201912
    9. 21/08/2026PT 16h006111
    10. 08/08/2026PT 14h208111
    11. 30/07/2026PT 9h207311
    12. 18/07/2026PT 9h204212
    13. 06/07/2026PT 14h200110
    14. 05/07/2026PT 16h008712
    15. 16/06/2026PT 16h006212
    16. 16/06/2026PT 14h208712
    17. 15/06/2026PT 16h007311
    18. 13/06/2026PT 14h202009
  • Cachorro 0518 vezes
    1. 01/11/2026PT 16h006920
    2. 26/10/2026PT 14h206120
    3. 12/10/2026PT 14h209319
    4. 30/09/2026PT 14h202420
    5. 28/09/2026PT 16h001419
    6. 05/09/2026PT 9h208819
    7. 31/08/2026PT 16h001520
    8. 24/08/2026PT 16h003117
    9. 17/08/2026PT 16h002720
    10. 26/07/2026PT 14h200917
    11. 17/07/2026PT 14h201320
    12. 16/07/2026PT 9h202519
    13. 10/07/2026PT 16h008119
    14. 06/07/2026PT 16h002019
    15. 05/07/2026PT 14h205219
    16. 22/06/2026PT 16h004320
    17. 08/06/2026PT 9h203420
    18. 07/06/2026PT 16h007018
  • Carneiro 0718 vezes
    1. 22/10/2026PT 14h204127
    2. 19/10/2026PT 9h207825
    3. 28/09/2026PT 9h203126
    4. 25/09/2026PT 14h207827
    5. 18/09/2026PT 16h003025
    6. 17/09/2026PT 9h203127
    7. 03/09/2026PT 16h007427
    8. 02/09/2026PT 14h206625
    9. 10/08/2026PT 14h200225
    10. 23/07/2026PT 9h207427
    11. 22/07/2026PT 9h208928
    12. 21/07/2026PT 16h006128
    13. 18/07/2026PT 14h205428
    14. 16/07/2026PT 14h205327
    15. 19/06/2026PT 9h202826
    16. 17/06/2026PT 9h207525
    17. 15/06/2026PT 14h204027
    18. 08/06/2026PT 14h203826
  • Coelho 1018 vezes
    1. 31/10/2026PT 14h205239
    2. 17/10/2026PT 9h204838
    3. 16/10/2026PT 14h209238
    4. 09/10/2026PT 16h008539
    5. 08/10/2026PT 16h005538
    6. 05/10/2026PT 14h203240
    7. 20/09/2026PT 14h201438
    8. 05/09/2026PT 14h205538
    9. 16/08/2026PT 16h008538
    10. 19/07/2026PT 14h201140
    11. 14/07/2026PT 14h208239
    12. 01/07/2026PT 14h206739
    13. 01/07/2026PT 9h202837
    14. 26/06/2026PT 9h205738
    15. 22/06/2026PT 14h207339
    16. 16/06/2026PT 9h209838
    17. 11/06/2026PT 16h004839
    18. 05/06/2026PT 14h201437
  • Borboleta 0417 vezes
    1. 23/10/2026PT 16h001413
    2. 11/10/2026PT 16h009214
    3. 08/10/2026PT 9h202415
    4. 03/10/2026PT 16h001516
    5. 03/10/2026PT 9h206015
    6. 21/09/2026PT 16h000314
    7. 09/09/2026PT 16h006514
    8. 06/09/2026PT 14h208213
    9. 24/08/2026PT 9h209615
    10. 20/08/2026PT 14h205415
    11. 19/08/2026PT 9h208416
    12. 18/08/2026PT 16h009114
    13. 14/08/2026PT 14h205516
    14. 20/07/2026PT 16h005716
    15. 13/07/2026PT 16h001213
    16. 08/07/2026PT 9h209814
    17. 10/06/2026PT 16h004816
  • Cabra 0617 vezes
    1. 28/10/2026PT 16h004423
    2. 21/10/2026PT 9h205621
    3. 15/10/2026PT 16h005922
    4. 08/09/2026PT 16h008622
    5. 22/08/2026PT 9h209721
    6. 19/08/2026PT 14h201621
    7. 13/08/2026PT 14h206421
    8. 12/08/2026PT 9h207323
    9. 06/08/2026PT 14h209422
    10. 06/08/2026PT 9h209422
    11. 05/08/2026PT 14h203021
    12. 28/07/2026PT 14h205021
    13. 03/07/2026PT 16h009923
    14. 30/06/2026PT 9h208621
    15. 23/06/2026PT 9h202222
    16. 17/06/2026PT 14h200423
    17. 10/06/2026PT 9h203522
  • Tigre 2217 vezes
    1. 07/11/2026PT 16h009088
    2. 05/11/2026PT 9h208288
    3. 01/11/2026PT 14h202288
    4. 30/10/2026PT 9h200785
    5. 25/10/2026PT 14h202887
    6. 14/10/2026PT 14h201886
    7. 05/10/2026PT 16h006787
    8. 03/10/2026PT 14h207387
    9. 23/09/2026PT 9h205887
    10. 19/09/2026PT 16h000188
    11. 04/09/2026PT 9h208785
    12. 08/08/2026PT 16h006885
    13. 31/07/2026PT 14h205787
    14. 17/07/2026PT 9h207887
    15. 24/06/2026PT 9h204585
    16. 15/06/2026PT 9h206187
    17. 07/06/2026PT 14h206785
  • Águia 0215 vezes
    1. 06/11/2026PT 9h203305
    2. 31/10/2026PT 9h204007
    3. 20/10/2026PT 9h202505
    4. 19/10/2026PT 14h203807
    5. 02/10/2026PT 9h202707
    6. 28/08/2026PT 16h000905
    7. 25/08/2026PT 16h007905
    8. 16/08/2026PT 14h207507
    9. 24/07/2026PT 9h209205
    10. 12/07/2026PT 9h208506
    11. 11/07/2026PT 16h005308
    12. 09/07/2026PT 14h203205
    13. 07/07/2026PT 16h001707
    14. 12/06/2026PT 16h007305
    15. 05/06/2026PT 16h007708
  • Pavão 1915 vezes
    1. 05/11/2026PT 16h002974
    2. 02/11/2026PT 14h204473
    3. 27/10/2026PT 16h000875
    4. 20/10/2026PT 14h206476
    5. 18/10/2026PT 14h209276
    6. 30/09/2026PT 16h002074
    7. 22/09/2026PT 9h200273
    8. 07/09/2026PT 14h206275
    9. 14/08/2026PT 16h001474
    10. 07/08/2026PT 16h009873
    11. 30/07/2026PT 14h206376
    12. 29/07/2026PT 9h202773
    13. 09/07/2026PT 9h203074
    14. 03/07/2026PT 9h204374
    15. 26/06/2026PT 16h006275
  • Cavalo 1114 vezes
    1. 03/11/2026PT 16h001243
    2. 27/10/2026PT 9h208142
    3. 21/10/2026PT 14h206643
    4. 16/10/2026PT 9h203741
    5. 17/09/2026PT 16h009942
    6. 07/09/2026PT 16h009043
    7. 25/08/2026PT 14h201843
    8. 23/08/2026PT 16h004144
    9. 14/08/2026PT 9h205941
    10. 05/08/2026PT 16h000841
    11. 18/07/2026PT 16h004744
    12. 05/07/2026PT 9h200142
    13. 21/06/2026PT 14h200442
    14. 14/06/2026PT 9h205741
  • Gato 1414 vezes
    1. 22/10/2026PT 16h008754
    2. 07/10/2026PT 16h001756
    3. 01/10/2026PT 14h206554
    4. 14/09/2026PT 14h200156
    5. 09/09/2026PT 9h207155
    6. 01/09/2026PT 16h005653
    7. 11/08/2026PT 9h205953
    8. 28/07/2026PT 9h203555
    9. 27/07/2026PT 14h208956
    10. 20/07/2026PT 14h200854
    11. 12/07/2026PT 14h203454
    12. 11/07/2026PT 9h209955
    13. 02/07/2026PT 14h207254
    14. 05/06/2026PT 9h201753
  • Cobra 0913 vezes
    1. 27/10/2026PT 14h209234
    2. 25/09/2026PT 9h203734
    3. 12/09/2026PT 14h208336
    4. 09/09/2026PT 14h205633
    5. 03/09/2026PT 9h208733
    6. 26/08/2026PT 9h207034
    7. 17/08/2026PT 14h203633
    8. 12/08/2026PT 14h200236
    9. 08/07/2026PT 16h007734
    10. 06/07/2026PT 9h200833
    11. 12/06/2026PT 14h204435
    12. 08/06/2026PT 16h003235
    13. 04/06/2026PT 9h207233
  • Veado 2412 vezes
    1. 02/11/2026PT 16h005994
    2. 08/10/2026PT 14h206896
    3. 26/09/2026PT 14h206495
    4. 16/09/2026PT 14h208295
    5. 16/09/2026PT 9h204395
    6. 15/09/2026PT 9h209693
    7. 23/08/2026PT 14h208993
    8. 21/08/2026PT 9h202193
    9. 13/08/2026PT 16h007693
    10. 31/07/2026PT 9h208493
    11. 14/07/2026PT 16h007195
    12. 13/06/2026PT 16h004996

Como cada consulta é feita

  • Grupos viciados: conta quantas vezes cada grupo deu no 1º prêmio no período e lista os que passaram de 1,3 vezes o esperado (4% dos sorteios).
  • Mais atrasados: para cada grupo, quantos sorteios aconteceram depois da última vez em que ele deu no 1º prêmio, do mais ao menos atrasado.
  • Menos sorteados: os 25 grupos em ordem crescente de vezes no 1º prêmio no período.
  • Últimas saídas: para cada grupo, as saídas mais recentes no 1º prêmio (até 20), com data, loteria, horário e milhar.
  • Por loteria: separa os sorteios por loteria (horário) da banca e mostra os cinco grupos mais frequentes no 1º prêmio de cada uma.
  • Por prêmio: conta os grupos em cada posição, do 1º ao 5º prêmio, e mostra os cinco mais frequentes em cada uma.
  • Bicho do dia: o grupo com o número do dia do mês (do 26 em diante recomeça no 1), como ele se saiu na banca nos últimos 14 dias e as doze centenas da tabela do calendário.
  • Centenas do grupo: as doze centenas que a tabela popular associa a cada bicho; começa no grupo mais atrasado da banca no período.
  • Puxada tradicional: a tabela popular de puxada: dois grupos e duas centenas para o bicho que deu na cabeça; começa no último 1º prêmio da banca.
  • Puxadas observacionais: a tabela de puxadas por observação, em linhas, para o bicho que deu na cabeça; começa no último 1º prêmio da banca.

Os sorteios são os publicados pela banca e registrados na nossa base, em ordem de data e horário, sem repetir uma mesma loteria no mesmo horário do mesmo dia. A Loteria Federal conta como um sorteio da banca que a publica. Como os dados são lidos e normalizados está na metodologia; o que cada modalidade paga e a chance real de cada uma, no guia de palpites.

Perguntas frequentes

O que são as consultas avançadas?

Dez leituras dos resultados de uma banca, ou de uma loteria dela, num período que você escolhe: 30 dias, 90 dias, 6 meses ou 1 ano, contados de hoje para trás. A base começa em 04/06/2026, então um período maior que isso para aí, e a página avisa quantos dias cobriu. Seis são contagens feitas nos sorteios reais: grupos viciados, mais atrasados, menos sorteados, últimas saídas, frequência por loteria e por prêmio. Quatro vêm de tabelas da tradição do jogo, cruzadas com o que a banca sorteou: bicho do dia, centenas de cada grupo, puxada tradicional e puxadas observacionais.

O que é um grupo “viciado”?

Um grupo que deu na cabeça mais vezes do que o esperado no período. Como são 25 grupos, cada um deveria sair em 4% dos sorteios; a consulta lista os que passaram de 1,3 vezes esse valor. Com poucos sorteios, uma ou duas saídas a mais bastam para entrar na lista, então ela muda bastante de um dia para o outro.

Como o atraso é contado?

Em sorteios: quantos sorteios da banca (ou da loteria escolhida) aconteceram depois da última vez em que o grupo deu no 1º prêmio. Zero significa que ele saiu no sorteio mais recente; quem não saiu no período inteiro fica com o total de sorteios do período.

Essas consultas ajudam a acertar?

Não. Cada sorteio é independente: um grupo tem 4% de chance no 1º prêmio, uma centena 1 em 1.000 e uma milhar 1 em 10.000, saia o que sair antes e por mais atrasado ou “viciado” que esteja. As consultas mostram, com dados reais, o que a leitura tradicional do jogo encontra; são para quem gosta de jogar com método, sabendo o que ele é.

De onde vêm as tabelas de puxada e de centenas?

São tabelas populares, passadas entre apostadores e publicadas em vários sites: a puxada tradicional (conhecida como “puxas do Fábio Yurick”), as puxadas observacionais atribuídas a Sueli Silva e as doze centenas de cada grupo. Estão aqui como registro da tradição, com a chance real ao lado. A puxada medida nos resultados, sem tabela, fica nas páginas de puxadas.