CAMINHO DA SORTE · 21h00
Última do dia| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8636 | |
| 2º | 3317 | |
| 3º | 5362 | |
| 4º | 2521 | |
| 5º | 4246 |
· Pernambuco
Pernambuco tem quatro loterias no bicho: AVAL, Loteria Popular, Caminho da Sorte e Monte Carlos. Elas dividem vários horários; às 11h20 e às 14h20 as quatro sorteiam ao mesmo tempo. Pela grade de referência, o painel de um dia chega a dezoito extrações.
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8636 | |
| 2º | 3317 | |
| 3º | 5362 | |
| 4º | 2521 | |
| 5º | 4246 |
Extrações anteriores · 29
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9724 | |
| 2º | 4985 | |
| 3º | 1615 | |
| 4º | 2633 | |
| 5º | 8406 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0406 | |
| 2º | 2692 | |
| 3º | 9548 | |
| 4º | 0166 | |
| 5º | 9962 | |
| 6º | 22774 | |
| 7º | 0290 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8313 | |
| 2º | 8934 | |
| 3º | 7354 | |
| 4º | 9492 | |
| 5º | 5901 | |
| 6º | 8879 | |
| 7º | 3934 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0226 | |
| 2º | 8582 | |
| 3º | 2841 | |
| 4º | 0875 | |
| 5º | 7124 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5359 | |
| 2º | 7841 | |
| 3º | 9955 | |
| 4º | 9463 | |
| 5º | 0120 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7688 | |
| 2º | 3362 | |
| 3º | 6520 | |
| 4º | 9702 | |
| 5º | 4677 | |
| 6º | 7369 | |
| 7º | 6357 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7069 | |
| 2º | 7532 | |
| 3º | 9661 | |
| 4º | 7482 | |
| 5º | 0587 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2060 | |
| 2º | 5309 | |
| 3º | 0472 | |
| 4º | 9628 | |
| 5º | 8232 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4708 | |
| 2º | 0291 | |
| 3º | 9476 | |
| 4º | 0713 | |
| 5º | 8700 | |
| 6º | 23888 | |
| 7º | 4090 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2084 | |
| 2º | 9023 | |
| 3º | 1796 | |
| 4º | 6069 | |
| 5º | 9094 | |
| 6º | 28066 | |
| 7º | 2916 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9809 | |
| 2º | 2968 | |
| 3º | 0850 | |
| 4º | 5684 | |
| 5º | 0992 | |
| 6º | 9205 | |
| 7º | 8986 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8059 | |
| 2º | 2380 | |
| 3º | 2718 | |
| 4º | 6500 | |
| 5º | 5721 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9221 | |
| 2º | 1753 | |
| 3º | 0678 | |
| 4º | 1769 | |
| 5º | 2187 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2079 | |
| 2º | 3363 | |
| 3º | 5974 | |
| 4º | 8001 | |
| 5º | 8756 | |
| 6º | 2358 | |
| 7º | 0390 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9617 | |
| 2º | 5862 | |
| 3º | 1564 | |
| 4º | 0330 | |
| 5º | 4497 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2257 | |
| 2º | 7629 | |
| 3º | 9494 | |
| 4º | 5061 | |
| 5º | 8515 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4047 | |
| 2º | 2120 | |
| 3º | 8463 | |
| 4º | 4904 | |
| 5º | 8301 | |
| 6º | 27835 | |
| 7º | 4284 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5606 | |
| 2º | 9288 | |
| 3º | 0097 | |
| 4º | 3258 | |
| 5º | 9484 | |
| 6º | 27733 | |
| 7º | 5903 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6462 | |
| 2º | 2762 | |
| 3º | 4477 | |
| 4º | 2336 | |
| 5º | 6371 | |
| 6º | 6242 | |
| 7º | 4743 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4426 | |
| 2º | 9302 | |
| 3º | 3363 | |
| 4º | 3471 | |
| 5º | 3551 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2336 | |
| 2º | 3915 | |
| 3º | 0474 | |
| 4º | 4596 | |
| 5º | 6850 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1513 | |
| 2º | 0351 | |
| 3º | 7539 | |
| 4º | 6644 | |
| 5º | 3258 | |
| 6º | 1076 | |
| 7º | 5356 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0429 | |
| 2º | 7945 | |
| 3º | 5255 | |
| 4º | 6353 | |
| 5º | 2571 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8146 | |
| 2º | 9509 | |
| 3º | 7980 | |
| 4º | 0238 | |
| 5º | 4467 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8028 | |
| 2º | 5762 | |
| 3º | 4645 | |
| 4º | 7672 | |
| 5º | 4607 | |
| 6º | 30714 | |
| 7º | 8547 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2473 | |
| 2º | 7843 | |
| 3º | 6570 | |
| 4º | 7574 | |
| 5º | 9269 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5006 | |
| 2º | 1843 | |
| 3º | 8297 | |
| 4º | 9565 | |
| 5º | 8216 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1800 | |
| 2º | 0591 | |
| 3º | 9391 | |
| 4º | 2452 | |
| 5º | 4930 | |
| 6º | 1092 | |
| 7º | 8534 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8248 | |
| 2º | 6237 | |
| 3º | 0820 | |
| 4º | 1163 | |
| 5º | 0822 | |
| 6º | 17290 | |
| 7º | 8601 |
Palpite do dia
Palpite do jogo do bicho Pernambuco para hoje
Oito milhares cruzadas por 21 métodos sobre os resultados recentes de Pernambuco, com centena, dezena e grupo. Leitura do passado, não previsão.
Fonte: publicações da banca, registradas na nossa base (última gravação 11/11, 00:00, horário de Brasília). Não somos fonte oficial: confira sempre no ponto onde apostou. Como os dados são coletados está na metodologia.
Bichos, dezenas, centenas e milhares mais sorteados, e os que estão há mais sorteios sem sair. Leitura do passado, não previsão: cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%.
816 sorteios de Pernambuco entre 12/10/2026 e 10/11/2026 (30 dias com resultado). Com 4% de chance por sorteio, cada grupo deveria sair no 1º prêmio cerca de 32,6 vezes; cada dezena, cerca de 8,2. As diferenças são flutuação normal.
42×5,1%
186× do 1º ao 5º7 sorteios sem sair
41×5%
167× do 1º ao 5º2 sorteios sem sair
40×4,9%
153× do 1º ao 5º4 sorteios sem sair
40×4,9%
163× do 1º ao 5º5 sorteios sem sair
39×4,8%
168× do 1º ao 5ºsaiu no último sorteio
38×4,7%
168× do 1º ao 5º23 sorteios sem sair
37×4,5%
160× do 1º ao 5º10 sorteios sem sair
37×4,5%
195× do 1º ao 5º19 sorteios sem sair
36×4,4%
183× do 1º ao 5º55 sorteios sem sair
36×4,4%
149× do 1º ao 5º88 sorteios sem sair
34×4,2%
180× do 1º ao 5º51 sorteios sem sair
32×3,9%
159× do 1º ao 5º1 sorteio sem sair
32×3,9%
149× do 1º ao 5º17 sorteios sem sair
32×3,9%
169× do 1º ao 5º28 sorteios sem sair
32×3,9%
165× do 1º ao 5º37 sorteios sem sair
32×3,9%
161× do 1º ao 5º99 sorteios sem sair
31×3,8%
167× do 1º ao 5º66 sorteios sem sair
28×3,4%
153× do 1º ao 5º3 sorteios sem sair
27×3,3%
142× do 1º ao 5º6 sorteios sem sair
27×3,3%
145× do 1º ao 5º11 sorteios sem sair
26×3,2%
141× do 1º ao 5º26 sorteios sem sair
26×3,2%
169× do 1º ao 5º49 sorteios sem sair
25×3,1%
170× do 1º ao 5º43 sorteios sem sair
24×2,9%
151× do 1º ao 5º15 sorteios sem sair
22×2,7%
167× do 1º ao 5º14 sorteios sem sair
Esperado por grupo no período: ≈ 32,6 vezes no 1º prêmio.
Sorteios com os mesmos cinco primeiros prêmios (a Loteria Federal replicada) contam uma vez. Bichos e dezenas são contados no 1º prêmio; centenas e milhares, do 1º ao 5º. Atraso é o número de sorteios desta banca desde a última saída no 1º prêmio. Como calculamos está na metodologia; os atrasos de todas as bancas juntas estão em bichos atrasados.
Horários usuais de apuração; as bancas mudam a grade de tempos em tempos. O que vale é o horário publicado em cada extração acima.
A milhar é o número de quatro dígitos de cada prêmio; a dezena são os dois últimos dígitos (destacados) e o grupo é o animal dono dessa dezena na tabela do bicho. O 1º prêmio, destacado em cada extração, é o "na cabeça". Cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%: veja quais grupos estão há mais tempo sem sair em bichos atrasados e por que isso não muda a chance no guia de palpites.
Às 11h20 e às 14h20, as quatro. Às 9h20 e às 16h20, AVAL e Loteria Popular; às 18h20, AVAL, Caminho da Sorte e Monte Carlos; às 21h, AVAL e Caminho da Sorte. A Popular ainda tem um sorteio só dela às 19h20.
Pelos links de loteria acima do painel: cada uma das quatro tem página própria, só com as extrações dela e com estatísticas separadas.