FEDERAL · 20h00
Última do dia| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9107 | |
| 2º | 4974 | |
| 3º | 9288 | |
| 4º | 7930 | |
| 5º | 9119 | |
| 6º | 0418 | |
| 7º | 0098 |
· Pernambuco
Pernambuco tem quatro loterias no bicho: AVAL, Loteria Popular, Caminho da Sorte e Monte Carlos. Elas dividem vários horários; às 11h20 e às 14h20 as quatro sorteiam ao mesmo tempo. Pela grade de referência, o painel de um dia chega a dezoito extrações.
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9107 | |
| 2º | 4974 | |
| 3º | 9288 | |
| 4º | 7930 | |
| 5º | 9119 | |
| 6º | 0418 | |
| 7º | 0098 |
Extrações anteriores · 29
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2194 | |
| 2º | 5368 | |
| 3º | 6375 | |
| 4º | 3328 | |
| 5º | 5189 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3365 | |
| 2º | 7165 | |
| 3º | 5851 | |
| 4º | 1578 | |
| 5º | 1655 | |
| 6º | 19614 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5450 | |
| 2º | 9594 | |
| 3º | 7425 | |
| 4º | 2437 | |
| 5º | 7094 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9591 | |
| 2º | 5437 | |
| 3º | 8875 | |
| 4º | 4649 | |
| 5º | 4866 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3516 | |
| 2º | 8075 | |
| 3º | 1261 | |
| 4º | 4056 | |
| 5º | 3899 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7207 | |
| 2º | 1593 | |
| 3º | 8622 | |
| 4º | 9389 | |
| 5º | 0022 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5467 | |
| 2º | 6395 | |
| 3º | 0036 | |
| 4º | 5178 | |
| 5º | 9365 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6923 | |
| 2º | 5352 | |
| 3º | 8235 | |
| 4º | 1364 | |
| 5º | 2098 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7937 | |
| 2º | 8658 | |
| 3º | 2160 | |
| 4º | 5380 | |
| 5º | 6716 | |
| 6º | 30851 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2242 | |
| 2º | 4733 | |
| 3º | 4926 | |
| 4º | 3111 | |
| 5º | 9477 | |
| 6º | 24489 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8598 | |
| 2º | 4556 | |
| 3º | 4484 | |
| 4º | 8602 | |
| 5º | 3637 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6505 | |
| 2º | 8525 | |
| 3º | 3560 | |
| 4º | 6258 | |
| 5º | 3772 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2769 | |
| 2º | 6445 | |
| 3º | 8511 | |
| 4º | 7390 | |
| 5º | 0466 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9480 | |
| 2º | 4972 | |
| 3º | 1249 | |
| 4º | 8314 | |
| 5º | 6956 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3219 | |
| 2º | 3088 | |
| 3º | 6413 | |
| 4º | 4166 | |
| 5º | 0408 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1082 | |
| 2º | 5577 | |
| 3º | 1394 | |
| 4º | 3360 | |
| 5º | 6181 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7554 | |
| 2º | 4540 | |
| 3º | 7091 | |
| 4º | 0231 | |
| 5º | 3123 | |
| 6º | 22539 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7592 | |
| 2º | 7105 | |
| 3º | 9986 | |
| 4º | 6267 | |
| 5º | 0653 | |
| 6º | 31603 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8524 | |
| 2º | 9742 | |
| 3º | 7354 | |
| 4º | 8078 | |
| 5º | 2655 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8234 | |
| 2º | 3256 | |
| 3º | 5622 | |
| 4º | 9396 | |
| 5º | 2208 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6756 | |
| 2º | 5339 | |
| 3º | 7521 | |
| 4º | 0693 | |
| 5º | 8418 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5750 | |
| 2º | 6844 | |
| 3º | 8680 | |
| 4º | 8612 | |
| 5º | 6744 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0781 | |
| 2º | 3082 | |
| 3º | 3456 | |
| 4º | 0311 | |
| 5º | 8165 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6308 | |
| 2º | 9682 | |
| 3º | 4838 | |
| 4º | 0415 | |
| 5º | 8046 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3167 | |
| 2º | 7714 | |
| 3º | 0949 | |
| 4º | 8435 | |
| 5º | 4316 | |
| 6º | 24581 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2879 | |
| 2º | 3223 | |
| 3º | 9693 | |
| 4º | 8087 | |
| 5º | 3355 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9390 | |
| 2º | 6313 | |
| 3º | 4087 | |
| 4º | 6268 | |
| 5º | 9052 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3148 | |
| 2º | 9098 | |
| 3º | 2672 | |
| 4º | 8160 | |
| 5º | 2489 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1621 | |
| 2º | 9187 | |
| 3º | 2139 | |
| 4º | 2876 | |
| 5º | 6579 | |
| 6º | 22402 |
Ainda sem resultado nesse dia: CAMINHO DA SORTE 21h00.
Palpite do dia
Palpite do jogo do bicho Pernambuco para hoje
Oito milhares cruzadas por 21 métodos sobre os resultados recentes de Pernambuco, com centena, dezena e grupo. Leitura do passado, não previsão.
Fonte: publicações da banca, registradas na nossa base (última gravação 01/07, 20:30, horário de Brasília). Não somos fonte oficial: confira sempre no ponto onde apostou. Como os dados são coletados está na metodologia.
Bichos, dezenas, centenas e milhares mais sorteados, e os que estão há mais sorteios sem sair. Leitura do passado, não previsão: cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%.
710 sorteios de Pernambuco entre 05/06/2026 e 01/07/2026 (27 dias com resultado). Com 4% de chance por sorteio, cada grupo deveria sair no 1º prêmio cerca de 28,4 vezes; cada dezena, cerca de 7,1. As diferenças são flutuação normal.
40×5,6%
148× do 1º ao 5ºsaiu no último sorteio
39×5,5%
158× do 1º ao 5º8 sorteios sem sair
39×5,5%
138× do 1º ao 5º16 sorteios sem sair
35×4,9%
154× do 1º ao 5º4 sorteios sem sair
33×4,6%
148× do 1º ao 5º49 sorteios sem sair
31×4,4%
144× do 1º ao 5º2 sorteios sem sair
31×4,4%
148× do 1º ao 5º20 sorteios sem sair
31×4,4%
159× do 1º ao 5º47 sorteios sem sair
31×4,4%
138× do 1º ao 5º57 sorteios sem sair
30×4,2%
147× do 1º ao 5º3 sorteios sem sair
29×4,1%
129× do 1º ao 5º11 sorteios sem sair
29×4,1%
128× do 1º ao 5º28 sorteios sem sair
29×4,1%
126× do 1º ao 5º40 sorteios sem sair
26×3,7%
161× do 1º ao 5º5 sorteios sem sair
26×3,7%
134× do 1º ao 5º17 sorteios sem sair
25×3,5%
146× do 1º ao 5º1 sorteio sem sair
25×3,5%
139× do 1º ao 5º13 sorteios sem sair
25×3,5%
149× do 1º ao 5º31 sorteios sem sair
25×3,5%
136× do 1º ao 5º37 sorteios sem sair
23×3,2%
139× do 1º ao 5º10 sorteios sem sair
23×3,2%
146× do 1º ao 5º69 sorteios sem sair
23×3,2%
143× do 1º ao 5º139 sorteios sem sair
22×3,1%
136× do 1º ao 5º9 sorteios sem sair
20×2,8%
135× do 1º ao 5º14 sorteios sem sair
20×2,8%
121× do 1º ao 5º15 sorteios sem sair
Esperado por grupo no período: ≈ 28,4 vezes no 1º prêmio.
Sorteios com os mesmos cinco primeiros prêmios (a Loteria Federal replicada) contam uma vez. Bichos e dezenas são contados no 1º prêmio; centenas e milhares, do 1º ao 5º. Atraso é o número de sorteios desta banca desde a última saída no 1º prêmio. Como calculamos está na metodologia; os atrasos de todas as bancas juntas estão em bichos atrasados.
Horários usuais de apuração; as bancas mudam a grade de tempos em tempos. O que vale é o horário publicado em cada extração acima.
A milhar é o número de quatro dígitos de cada prêmio; a dezena são os dois últimos dígitos (destacados) e o grupo é o animal dono dessa dezena na tabela do bicho. O 1º prêmio, destacado em cada extração, é o "na cabeça". Cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%: veja quais grupos estão há mais tempo sem sair em bichos atrasados e por que isso não muda a chance no guia de palpites.
Às 11h20 e às 14h20, as quatro. Às 9h20 e às 16h20, AVAL e Loteria Popular; às 18h20, AVAL, Caminho da Sorte e Monte Carlos; às 21h, AVAL e Caminho da Sorte. A Popular ainda tem um sorteio só dela às 19h20.
Pelos links de loteria acima do painel: cada uma das quatro tem página própria, só com as extrações dela e com estatísticas separadas.