FEDERAL · 20h00
Última do dia| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0246 | |
| 2º | 0204 | |
| 3º | 9651 | |
| 4º | 4518 | |
| 5º | 3772 | |
| 6º | 8391 | |
| 7º | 0210 |
· Pernambuco
Pernambuco tem quatro loterias no bicho: AVAL, Loteria Popular, Caminho da Sorte e Monte Carlos. Elas dividem vários horários; às 11h20 e às 14h20 as quatro sorteiam ao mesmo tempo. Pela grade de referência, o painel de um dia chega a dezoito extrações.
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0246 | |
| 2º | 0204 | |
| 3º | 9651 | |
| 4º | 4518 | |
| 5º | 3772 | |
| 6º | 8391 | |
| 7º | 0210 |
Extrações anteriores · 29
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4856 | |
| 2º | 3629 | |
| 3º | 9101 | |
| 4º | 3132 | |
| 5º | 7359 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2132 | |
| 2º | 4581 | |
| 3º | 0885 | |
| 4º | 5911 | |
| 5º | 9397 | |
| 6º | 22906 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7858 | |
| 2º | 9879 | |
| 3º | 8614 | |
| 4º | 9623 | |
| 5º | 8961 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9961 | |
| 2º | 1151 | |
| 3º | 6134 | |
| 4º | 2124 | |
| 5º | 4977 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3598 | |
| 2º | 1826 | |
| 3º | 8211 | |
| 4º | 2247 | |
| 5º | 9506 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5358 | |
| 2º | 0750 | |
| 3º | 8624 | |
| 4º | 7046 | |
| 5º | 7307 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3705 | |
| 2º | 6307 | |
| 3º | 6091 | |
| 4º | 3631 | |
| 5º | 5217 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9935 | |
| 2º | 4807 | |
| 3º | 7116 | |
| 4º | 9162 | |
| 5º | 6322 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6342 | |
| 2º | 2367 | |
| 3º | 6103 | |
| 4º | 7453 | |
| 5º | 6825 | |
| 6º | 29090 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2717 | |
| 2º | 2792 | |
| 3º | 4866 | |
| 4º | 7941 | |
| 5º | 2708 | |
| 6º | 21024 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5910 | |
| 2º | 6141 | |
| 3º | 6202 | |
| 4º | 4934 | |
| 5º | 7424 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9759 | |
| 2º | 7398 | |
| 3º | 5412 | |
| 4º | 6359 | |
| 5º | 8611 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3143 | |
| 2º | 6761 | |
| 3º | 8652 | |
| 4º | 4798 | |
| 5º | 8434 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7410 | |
| 2º | 4664 | |
| 3º | 8368 | |
| 4º | 4505 | |
| 5º | 8166 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6243 | |
| 2º | 1379 | |
| 3º | 0949 | |
| 4º | 9890 | |
| 5º | 4663 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7814 | |
| 2º | 0357 | |
| 3º | 2059 | |
| 4º | 2162 | |
| 5º | 5895 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9464 | |
| 2º | 9597 | |
| 3º | 5143 | |
| 4º | 4769 | |
| 5º | 0759 | |
| 6º | 29732 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3551 | |
| 2º | 0191 | |
| 3º | 8575 | |
| 4º | 6253 | |
| 5º | 9603 | |
| 6º | 28173 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9512 | |
| 2º | 6522 | |
| 3º | 5752 | |
| 4º | 2284 | |
| 5º | 0378 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4825 | |
| 2º | 4739 | |
| 3º | 1189 | |
| 4º | 5405 | |
| 5º | 8260 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6554 | |
| 2º | 4860 | |
| 3º | 9167 | |
| 4º | 2321 | |
| 5º | 7476 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4083 | |
| 2º | 6680 | |
| 3º | 1092 | |
| 4º | 4945 | |
| 5º | 7944 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9849 | |
| 2º | 1671 | |
| 3º | 3457 | |
| 4º | 7881 | |
| 5º | 7712 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8751 | |
| 2º | 6343 | |
| 3º | 3019 | |
| 4º | 4797 | |
| 5º | 3600 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2857 | |
| 2º | 0180 | |
| 3º | 4809 | |
| 4º | 8838 | |
| 5º | 3507 | |
| 6º | 20191 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2872 | |
| 2º | 1432 | |
| 3º | 0417 | |
| 4º | 6275 | |
| 5º | 4759 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6455 | |
| 2º | 7039 | |
| 3º | 1436 | |
| 4º | 4028 | |
| 5º | 3391 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2875 | |
| 2º | 9548 | |
| 3º | 1292 | |
| 4º | 9062 | |
| 5º | 6546 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8708 | |
| 2º | 1469 | |
| 3º | 5064 | |
| 4º | 0053 | |
| 5º | 9215 | |
| 6º | 24509 |
Ainda sem resultado nesse dia: CAMINHO DA SORTE 21h00.
Palpite do dia
Palpite do jogo do bicho Pernambuco para hoje
Oito milhares cruzadas por 21 métodos sobre os resultados recentes de Pernambuco, com centena, dezena e grupo. Leitura do passado, não previsão.
Fonte: publicações da banca, registradas na nossa base (última gravação 04/07, 20:30, horário de Brasília). Não somos fonte oficial: confira sempre no ponto onde apostou. Como os dados são coletados está na metodologia.
Bichos, dezenas, centenas e milhares mais sorteados, e os que estão há mais sorteios sem sair. Leitura do passado, não previsão: cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%.
797 sorteios de Pernambuco entre 05/06/2026 e 04/07/2026 (30 dias com resultado). Com 4% de chance por sorteio, cada grupo deveria sair no 1º prêmio cerca de 31,9 vezes; cada dezena, cerca de 8. As diferenças são flutuação normal.
43×5,4%
168× do 1º ao 5º7 sorteios sem sair
42×5,3%
180× do 1º ao 5º35 sorteios sem sair
40×5%
149× do 1º ao 5º22 sorteios sem sair
38×4,8%
174× do 1º ao 5º30 sorteios sem sair
37×4,6%
177× do 1º ao 5º3 sorteios sem sair
35×4,4%
161× do 1º ao 5º31 sorteios sem sair
35×4,4%
154× do 1º ao 5º40 sorteios sem sair
34×4,3%
179× do 1º ao 5º4 sorteios sem sair
34×4,3%
143× do 1º ao 5º11 sorteios sem sair
34×4,3%
172× do 1º ao 5º18 sorteios sem sair
33×4,1%
143× do 1º ao 5ºsaiu no último sorteio
32×4%
153× do 1º ao 5º1 sorteio sem sair
32×4%
159× do 1º ao 5º8 sorteios sem sair
31×3,9%
152× do 1º ao 5º26 sorteios sem sair
30×3,8%
148× do 1º ao 5º5 sorteios sem sair
30×3,8%
164× do 1º ao 5º9 sorteios sem sair
29×3,6%
178× do 1º ao 5º16 sorteios sem sair
28×3,5%
163× do 1º ao 5º2 sorteios sem sair
28×3,5%
159× do 1º ao 5º20 sorteios sem sair
27×3,4%
161× do 1º ao 5º37 sorteios sem sair
26×3,3%
147× do 1º ao 5º28 sorteios sem sair
26×3,3%
153× do 1º ao 5º34 sorteios sem sair
26×3,3%
159× do 1º ao 5º38 sorteios sem sair
26×3,3%
159× do 1º ao 5º68 sorteios sem sair
21×2,6%
130× do 1º ao 5º10 sorteios sem sair
Esperado por grupo no período: ≈ 31,9 vezes no 1º prêmio.
Sorteios com os mesmos cinco primeiros prêmios (a Loteria Federal replicada) contam uma vez. Bichos e dezenas são contados no 1º prêmio; centenas e milhares, do 1º ao 5º. Atraso é o número de sorteios desta banca desde a última saída no 1º prêmio. Como calculamos está na metodologia; os atrasos de todas as bancas juntas estão em bichos atrasados.
Horários usuais de apuração; as bancas mudam a grade de tempos em tempos. O que vale é o horário publicado em cada extração acima.
A milhar é o número de quatro dígitos de cada prêmio; a dezena são os dois últimos dígitos (destacados) e o grupo é o animal dono dessa dezena na tabela do bicho. O 1º prêmio, destacado em cada extração, é o "na cabeça". Cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%: veja quais grupos estão há mais tempo sem sair em bichos atrasados e por que isso não muda a chance no guia de palpites.
Às 11h20 e às 14h20, as quatro. Às 9h20 e às 16h20, AVAL e Loteria Popular; às 18h20, AVAL, Caminho da Sorte e Monte Carlos; às 21h, AVAL e Caminho da Sorte. A Popular ainda tem um sorteio só dela às 19h20.
Pelos links de loteria acima do painel: cada uma das quatro tem página própria, só com as extrações dela e com estatísticas separadas.