FEDERAL · 20h00
Última do dia| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3952 | |
| 2º | 8694 | |
| 3º | 8478 | |
| 4º | 1597 | |
| 5º | 4457 | |
| 6º | 7178 | |
| 7º | 0658 |
· Pernambuco
Pernambuco tem quatro loterias no bicho: AVAL, Loteria Popular, Caminho da Sorte e Monte Carlos. Elas dividem vários horários; às 11h20 e às 14h20 as quatro sorteiam ao mesmo tempo. Pela grade de referência, o painel de um dia chega a dezoito extrações.
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3952 | |
| 2º | 8694 | |
| 3º | 8478 | |
| 4º | 1597 | |
| 5º | 4457 | |
| 6º | 7178 | |
| 7º | 0658 |
Extrações anteriores · 29
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6493 | |
| 2º | 9531 | |
| 3º | 1923 | |
| 4º | 2438 | |
| 5º | 4869 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8279 | |
| 2º | 0870 | |
| 3º | 4983 | |
| 4º | 3134 | |
| 5º | 4756 | |
| 6º | 22022 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0112 | |
| 2º | 7691 | |
| 3º | 4475 | |
| 4º | 6837 | |
| 5º | 7431 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5760 | |
| 2º | 2812 | |
| 3º | 5013 | |
| 4º | 3031 | |
| 5º | 0560 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9667 | |
| 2º | 7240 | |
| 3º | 3364 | |
| 4º | 8299 | |
| 5º | 2653 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6626 | |
| 2º | 7960 | |
| 3º | 5627 | |
| 4º | 7338 | |
| 5º | 5562 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1619 | |
| 2º | 9859 | |
| 3º | 8496 | |
| 4º | 4449 | |
| 5º | 4136 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8152 | |
| 2º | 8712 | |
| 3º | 3383 | |
| 4º | 4627 | |
| 5º | 0946 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4221 | |
| 2º | 2958 | |
| 3º | 0349 | |
| 4º | 4831 | |
| 5º | 1532 | |
| 6º | 13891 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6910 | |
| 2º | 1217 | |
| 3º | 9010 | |
| 4º | 6649 | |
| 5º | 1730 | |
| 6º | 25516 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4636 | |
| 2º | 4396 | |
| 3º | 6799 | |
| 4º | 8075 | |
| 5º | 5649 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1714 | |
| 2º | 3007 | |
| 3º | 5927 | |
| 4º | 0838 | |
| 5º | 3472 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7531 | |
| 2º | 1056 | |
| 3º | 3224 | |
| 4º | 1176 | |
| 5º | 8749 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2723 | |
| 2º | 1516 | |
| 3º | 2076 | |
| 4º | 8121 | |
| 5º | 3282 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3201 | |
| 2º | 5955 | |
| 3º | 1824 | |
| 4º | 6261 | |
| 5º | 8724 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7814 | |
| 2º | 2924 | |
| 3º | 6301 | |
| 4º | 7872 | |
| 5º | 6562 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2068 | |
| 2º | 0534 | |
| 3º | 5917 | |
| 4º | 9004 | |
| 5º | 8637 | |
| 6º | 26160 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8260 | |
| 2º | 5597 | |
| 3º | 3023 | |
| 4º | 1237 | |
| 5º | 4584 | |
| 6º | 22701 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2870 | |
| 2º | 0968 | |
| 3º | 9038 | |
| 4º | 0368 | |
| 5º | 1394 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9425 | |
| 2º | 4763 | |
| 3º | 0477 | |
| 4º | 2940 | |
| 5º | 7938 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7587 | |
| 2º | 2103 | |
| 3º | 9521 | |
| 4º | 2442 | |
| 5º | 3074 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7421 | |
| 2º | 8115 | |
| 3º | 5160 | |
| 4º | 5008 | |
| 5º | 7242 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9862 | |
| 2º | 1978 | |
| 3º | 6562 | |
| 4º | 6816 | |
| 5º | 0148 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0032 | |
| 2º | 4860 | |
| 3º | 7816 | |
| 4º | 0155 | |
| 5º | 8493 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8506 | |
| 2º | 5663 | |
| 3º | 2265 | |
| 4º | 3779 | |
| 5º | 5381 | |
| 6º | 25594 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1261 | |
| 2º | 4501 | |
| 3º | 7467 | |
| 4º | 5322 | |
| 5º | 8731 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7040 | |
| 2º | 6639 | |
| 3º | 9227 | |
| 4º | 5108 | |
| 5º | 1283 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1305 | |
| 2º | 8387 | |
| 3º | 7138 | |
| 4º | 2595 | |
| 5º | 2896 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6175 | |
| 2º | 3164 | |
| 3º | 6691 | |
| 4º | 8159 | |
| 5º | 9770 | |
| 6º | 33959 |
Ainda sem resultado nesse dia: CAMINHO DA SORTE 21h00.
Palpite do dia
Palpite do jogo do bicho Pernambuco para hoje
Oito milhares cruzadas por 21 métodos sobre os resultados recentes de Pernambuco, com centena, dezena e grupo. Leitura do passado, não previsão.
Fonte: publicações da banca, registradas na nossa base (última gravação 17/06, 20:30, horário de Brasília). Não somos fonte oficial: confira sempre no ponto onde apostou. Como os dados são coletados está na metodologia.
Bichos, dezenas, centenas e milhares mais sorteados, e os que estão há mais sorteios sem sair. Leitura do passado, não previsão: cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%.
345 sorteios de Pernambuco entre 05/06/2026 e 17/06/2026 (13 dias com resultado). Com 4% de chance por sorteio, cada grupo deveria sair no 1º prêmio cerca de 13,8 vezes; cada dezena, cerca de 3,5. As diferenças são flutuação normal.
21×6,1%
88× do 1º ao 5º4 sorteios sem sair
19×5,5%
70× do 1º ao 5º25 sorteios sem sair
17×4,9%
68× do 1º ao 5ºsaiu no último sorteio
17×4,9%
66× do 1º ao 5º50 sorteios sem sair
16×4,6%
73× do 1º ao 5º9 sorteios sem sair
16×4,6%
62× do 1º ao 5º21 sorteios sem sair
16×4,6%
77× do 1º ao 5º65 sorteios sem sair
15×4,3%
51× do 1º ao 5º3 sorteios sem sair
15×4,3%
79× do 1º ao 5º23 sorteios sem sair
15×4,3%
74× do 1º ao 5º29 sorteios sem sair
14×4,1%
76× do 1º ao 5º6 sorteios sem sair
14×4,1%
74× do 1º ao 5º15 sorteios sem sair
14×4,1%
77× do 1º ao 5º19 sorteios sem sair
13×3,8%
73× do 1º ao 5º11 sorteios sem sair
13×3,8%
74× do 1º ao 5º12 sorteios sem sair
13×3,8%
72× do 1º ao 5º13 sorteios sem sair
13×3,8%
72× do 1º ao 5º27 sorteios sem sair
13×3,8%
56× do 1º ao 5º30 sorteios sem sair
12×3,5%
73× do 1º ao 5º1 sorteio sem sair
12×3,5%
64× do 1º ao 5º5 sorteios sem sair
12×3,5%
59× do 1º ao 5º35 sorteios sem sair
11×3,2%
64× do 1º ao 5º62 sorteios sem sair
10×2,9%
63× do 1º ao 5º31 sorteios sem sair
9×2,6%
66× do 1º ao 5º2 sorteios sem sair
5×1,4%
54× do 1º ao 5º7 sorteios sem sair
Esperado por grupo no período: ≈ 13,8 vezes no 1º prêmio.
Com 345 sorteios para 100 dezenas, é normal que muitas fiquem de fora: a chance de cada uma é 1% por sorteio.
Sorteios com os mesmos cinco primeiros prêmios (a Loteria Federal replicada) contam uma vez. Bichos e dezenas são contados no 1º prêmio; centenas e milhares, do 1º ao 5º. Atraso é o número de sorteios desta banca desde a última saída no 1º prêmio. Como calculamos está na metodologia; os atrasos de todas as bancas juntas estão em bichos atrasados.
Horários usuais de apuração; as bancas mudam a grade de tempos em tempos. O que vale é o horário publicado em cada extração acima.
A milhar é o número de quatro dígitos de cada prêmio; a dezena são os dois últimos dígitos (destacados) e o grupo é o animal dono dessa dezena na tabela do bicho. O 1º prêmio, destacado em cada extração, é o "na cabeça". Cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%: veja quais grupos estão há mais tempo sem sair em bichos atrasados e por que isso não muda a chance no guia de palpites.
Às 11h20 e às 14h20, as quatro. Às 9h20 e às 16h20, AVAL e Loteria Popular; às 18h20, AVAL, Caminho da Sorte e Monte Carlos; às 21h, AVAL e Caminho da Sorte. A Popular ainda tem um sorteio só dela às 19h20.
Pelos links de loteria acima do painel: cada uma das quatro tem página própria, só com as extrações dela e com estatísticas separadas.