FEDERAL · 20h00
Última do dia| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0673 | |
| 2º | 4810 | |
| 3º | 2832 | |
| 4º | 2925 | |
| 5º | 3988 | |
| 6º | 5228 | |
| 7º | 0847 |
· Pernambuco
Pernambuco tem quatro loterias no bicho: AVAL, Loteria Popular, Caminho da Sorte e Monte Carlos. Elas dividem vários horários; às 11h20 e às 14h20 as quatro sorteiam ao mesmo tempo. Pela grade de referência, o painel de um dia chega a dezoito extrações.
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0673 | |
| 2º | 4810 | |
| 3º | 2832 | |
| 4º | 2925 | |
| 5º | 3988 | |
| 6º | 5228 | |
| 7º | 0847 |
Extrações anteriores · 29
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8371 | |
| 2º | 5983 | |
| 3º | 8885 | |
| 4º | 6311 | |
| 5º | 1727 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8807 | |
| 2º | 9564 | |
| 3º | 9862 | |
| 4º | 2247 | |
| 5º | 5026 | |
| 6º | 35506 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8908 | |
| 2º | 9288 | |
| 3º | 2490 | |
| 4º | 2799 | |
| 5º | 7018 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3511 | |
| 2º | 8583 | |
| 3º | 2553 | |
| 4º | 2508 | |
| 5º | 6154 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8941 | |
| 2º | 2845 | |
| 3º | 8292 | |
| 4º | 0106 | |
| 5º | 3580 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7832 | |
| 2º | 3753 | |
| 3º | 4528 | |
| 4º | 7124 | |
| 5º | 4603 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3355 | |
| 2º | 4012 | |
| 3º | 9182 | |
| 4º | 8773 | |
| 5º | 9789 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7016 | |
| 2º | 8203 | |
| 3º | 1574 | |
| 4º | 3400 | |
| 5º | 2407 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6561 | |
| 2º | 1254 | |
| 3º | 7992 | |
| 4º | 0869 | |
| 5º | 9388 | |
| 6º | 26064 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4088 | |
| 2º | 5470 | |
| 3º | 5029 | |
| 4º | 5674 | |
| 5º | 0376 | |
| 6º | 20637 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7434 | |
| 2º | 0934 | |
| 3º | 6771 | |
| 4º | 8392 | |
| 5º | 7013 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2887 | |
| 2º | 8467 | |
| 3º | 1361 | |
| 4º | 6604 | |
| 5º | 6343 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4622 | |
| 2º | 7928 | |
| 3º | 5345 | |
| 4º | 5434 | |
| 5º | 0883 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8465 | |
| 2º | 5650 | |
| 3º | 3119 | |
| 4º | 4956 | |
| 5º | 6826 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4522 | |
| 2º | 6446 | |
| 3º | 4193 | |
| 4º | 0583 | |
| 5º | 5845 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1592 | |
| 2º | 0181 | |
| 3º | 6059 | |
| 4º | 9554 | |
| 5º | 3244 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6447 | |
| 2º | 4756 | |
| 3º | 3905 | |
| 4º | 3674 | |
| 5º | 2195 | |
| 6º | 20977 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9665 | |
| 2º | 0505 | |
| 3º | 1317 | |
| 4º | 0878 | |
| 5º | 4987 | |
| 6º | 17352 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6424 | |
| 2º | 4637 | |
| 3º | 6890 | |
| 4º | 0782 | |
| 5º | 6929 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3923 | |
| 2º | 5416 | |
| 3º | 4852 | |
| 4º | 6242 | |
| 5º | 3284 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2852 | |
| 2º | 0943 | |
| 3º | 6762 | |
| 4º | 8978 | |
| 5º | 9321 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5435 | |
| 2º | 5828 | |
| 3º | 5564 | |
| 4º | 0957 | |
| 5º | 8204 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6192 | |
| 2º | 7341 | |
| 3º | 0064 | |
| 4º | 4017 | |
| 5º | 3020 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9501 | |
| 2º | 6936 | |
| 3º | 5492 | |
| 4º | 0918 | |
| 5º | 7494 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8468 | |
| 2º | 9066 | |
| 3º | 7472 | |
| 4º | 3224 | |
| 5º | 8037 | |
| 6º | 36267 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6999 | |
| 2º | 5766 | |
| 3º | 5595 | |
| 4º | 5845 | |
| 5º | 6407 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5596 | |
| 2º | 7650 | |
| 3º | 0848 | |
| 4º | 9143 | |
| 5º | 6163 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0323 | |
| 2º | 5876 | |
| 3º | 5613 | |
| 4º | 7416 | |
| 5º | 4019 |
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0481 | |
| 2º | 9564 | |
| 3º | 3537 | |
| 4º | 9264 | |
| 5º | 3919 | |
| 6º | 26765 |
Ainda sem resultado nesse dia: CAMINHO DA SORTE 21h00.
Palpite do dia
Palpite do jogo do bicho Pernambuco para hoje
Oito milhares cruzadas por 21 métodos sobre os resultados recentes de Pernambuco, com centena, dezena e grupo. Leitura do passado, não previsão.
Fonte: publicações da banca, registradas na nossa base (última gravação 20/06, 20:30, horário de Brasília). Não somos fonte oficial: confira sempre no ponto onde apostou. Como os dados são coletados está na metodologia.
Bichos, dezenas, centenas e milhares mais sorteados, e os que estão há mais sorteios sem sair. Leitura do passado, não previsão: cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%.
433 sorteios de Pernambuco entre 05/06/2026 e 20/06/2026 (16 dias com resultado). Com 4% de chance por sorteio, cada grupo deveria sair no 1º prêmio cerca de 17,3 vezes; cada dezena, cerca de 4,3. As diferenças são flutuação normal.
27×6,2%
91× do 1º ao 5º2 sorteios sem sair
23×5,3%
94× do 1º ao 5º13 sorteios sem sair
23×5,3%
98× do 1º ao 5º40 sorteios sem sair
21×4,8%
97× do 1º ao 5º16 sorteios sem sair
21×4,8%
83× do 1º ao 5º29 sorteios sem sair
19×4,4%
105× do 1º ao 5º9 sorteios sem sair
19×4,4%
83× do 1º ao 5º10 sorteios sem sair
19×4,4%
87× do 1º ao 5º11 sorteios sem sair
19×4,4%
81× do 1º ao 5º21 sorteios sem sair
18×4,2%
91× do 1º ao 5ºsaiu no último sorteio
18×4,2%
63× do 1º ao 5º4 sorteios sem sair
17×3,9%
94× do 1º ao 5º6 sorteios sem sair
17×3,9%
83× do 1º ao 5º14 sorteios sem sair
17×3,9%
94× do 1º ao 5º24 sorteios sem sair
17×3,9%
79× do 1º ao 5º26 sorteios sem sair
16×3,7%
88× do 1º ao 5º1 sorteio sem sair
16×3,7%
73× do 1º ao 5º17 sorteios sem sair
16×3,7%
94× do 1º ao 5º65 sorteios sem sair
15×3,5%
83× do 1º ao 5º7 sorteios sem sair
14×3,2%
95× do 1º ao 5º8 sorteios sem sair
14×3,2%
91× do 1º ao 5º27 sorteios sem sair
13×3%
78× do 1º ao 5º5 sorteios sem sair
13×3%
83× do 1º ao 5º115 sorteios sem sair
12×2,8%
84× do 1º ao 5º31 sorteios sem sair
9×2,1%
73× do 1º ao 5º43 sorteios sem sair
Esperado por grupo no período: ≈ 17,3 vezes no 1º prêmio.
Sorteios com os mesmos cinco primeiros prêmios (a Loteria Federal replicada) contam uma vez. Bichos e dezenas são contados no 1º prêmio; centenas e milhares, do 1º ao 5º. Atraso é o número de sorteios desta banca desde a última saída no 1º prêmio. Como calculamos está na metodologia; os atrasos de todas as bancas juntas estão em bichos atrasados.
Horários usuais de apuração; as bancas mudam a grade de tempos em tempos. O que vale é o horário publicado em cada extração acima.
A milhar é o número de quatro dígitos de cada prêmio; a dezena são os dois últimos dígitos (destacados) e o grupo é o animal dono dessa dezena na tabela do bicho. O 1º prêmio, destacado em cada extração, é o "na cabeça". Cada sorteio é independente e a chance de um grupo no 1º prêmio é sempre 4%: veja quais grupos estão há mais tempo sem sair em bichos atrasados e por que isso não muda a chance no guia de palpites.
Às 11h20 e às 14h20, as quatro. Às 9h20 e às 16h20, AVAL e Loteria Popular; às 18h20, AVAL, Caminho da Sorte e Monte Carlos; às 21h, AVAL e Caminho da Sorte. A Popular ainda tem um sorteio só dela às 19h20.
Pelos links de loteria acima do painel: cada uma das quatro tem página própria, só com as extrações dela e com estatísticas separadas.